JPEL Private Equity Limited USD Eqty Shs NPV (JPEL) Share Price

Financial Services Sector


Date Open High Low Close* Volume
24/05/2013 0.76p 0.76p 0.75p 0.76p 30000
23/05/2013 0.77p 0.77p 0.75p 0.76p 279000
22/05/2013 0.77p 0.77p 0.77p 0.77p 360000
21/05/2013 0.77p 0.77p 0.77p 0.77p 50000
20/05/2013 0.77p 0.77p 0.77p 0.77p 92000
17/05/2013 0.77p 0.77p 0.77p 0.77p 20198438
16/05/2013 0.77p 0.77p 0.77p 0.77p 13070
15/05/2013 0.77p 0.78p 0.77p 0.77p 435898
14/05/2013 0.77p 0.77p 0.75p 0.77p 167263
13/05/2013 0.75p 0.77p 0.75p 0.77p 119432
10/05/2013 0.74p 0.76p 0.74p 0.76p 459326
09/05/2013 0.73p 0.74p 0.73p 0.74p 89164
08/05/2013 0.72p 0.73p 0.72p 0.73p 100000
07/05/2013 0.70p 0.73p 0.70p 0.72p 175500
03/05/2013 0.70p 0.70p 0.70p 0.70p 0
02/05/2013 0.70p 0.70p 0.70p 0.70p 3517500
01/05/2013 0.69p 0.70p 0.69p 0.70p 21843
30/04/2013 0.69p 0.70p 0.69p 0.70p 96153
29/04/2013 0.69p 0.70p 0.69p 0.69p 40159
26/04/2013 0.69p 0.70p 0.69p 0.69p 50800
25/04/2013 0.69p 0.69p 0.69p 0.69p 0
24/04/2013 0.69p 0.69p 0.69p 0.69p 2213187
23/04/2013 0.68p 0.69p 0.68p 0.69p 14000
22/04/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 0
19/04/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 0
18/04/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 60000
17/04/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 290000
16/04/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 10000
15/04/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 0
12/04/2013 0.67p 0.68p 0.67p 0.68p 534928
11/04/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 64136
10/04/2013 0.66p 0.67p 0.66p 0.67p 114431
09/04/2013 0.66p 0.67p 0.66p 0.67p 99000
08/04/2013 0.66p 0.67p 0.66p 0.66p 700000
05/04/2013 0.66p 0.66p 0.66p 0.66p 25000
04/04/2013 0.65p 0.66p 0.65p 0.66p 15963
03/04/2013 0.65p 0.65p 0.65p 0.65p 310048
02/04/2013 0.65p 0.65p 0.65p 0.65p 520285
28/03/2013 0.65p 0.65p 0.65p 0.65p 227320
27/03/2013 0.65p 0.65p 0.65p 0.65p 104000
26/03/2013 0.65p 0.65p 0.65p 0.65p 134500
25/03/2013 0.65p 0.66p 0.65p 0.65p 101389
22/03/2013 0.65p 0.65p 0.65p 0.65p 18079
21/03/2013 0.65p 0.66p 0.65p 0.65p 41812
20/03/2013 0.66p 0.66p 0.65p 0.65p 243942
19/03/2013 0.66p 0.66p 0.65p 0.66p 63631
18/03/2013 0.66p 0.66p 0.65p 0.66p 106142
15/03/2013 0.66p 0.66p 0.65p 0.66p 26300
14/03/2013 0.66p 0.66p 0.66p 0.66p 12500
13/03/2013 0.66p 0.66p 0.66p 0.66p 287936
12/03/2013 0.67p 0.67p 0.66p 0.66p 147771
11/03/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 50000
08/03/2013 0.67p 0.67p 0.66p 0.67p 35000
07/03/2013 0.67p 0.67p 0.66p 0.67p 57540
06/03/2013 0.67p 0.67p 0.66p 0.67p 72500
05/03/2013 0.67p 0.67p 0.66p 0.67p 25000
04/03/2013 0.67p 0.67p 0.66p 0.67p 207113
01/03/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 77244
28/02/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 0
27/02/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 100000
26/02/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 0
25/02/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 34504
22/02/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 100000
21/02/2013 0.68p 0.68p 0.66p 0.67p 50000
20/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 28512
19/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 205030
18/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.67p 175104
15/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 23500
14/02/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 80200
13/02/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 260795
12/02/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 75500
11/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 130000
08/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 41000
07/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 33500
06/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 247603
05/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 52502
04/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 278993
01/02/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 45665
31/01/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 144816
30/01/2013 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 172762
29/01/2013 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 16763
28/01/2013 0.67p 0.68p 0.67p 0.68p 45441
25/01/2013 0.67p 0.68p 0.67p 0.67p 137970
24/01/2013 0.67p 0.68p 0.67p 0.67p 27313
23/01/2013 0.67p 0.67p 0.67p 0.67p 75200
22/01/2013 0.66p 0.67p 0.66p 0.67p 39828
21/01/2013 0.66p 0.67p 0.66p 0.66p 138000
18/01/2013 0.66p 0.66p 0.66p 0.66p 1211
17/01/2013 0.66p 0.66p 0.65p 0.66p 376358
16/01/2013 0.66p 0.66p 0.65p 0.66p 104868
15/01/2013 0.66p 0.66p 0.66p 0.66p 86125
14/01/2013 0.66p 0.66p 0.66p 0.66p 109383
11/01/2013 0.67p 0.67p 0.66p 0.67p 169891
10/01/2013 0.67p 0.67p 0.65p 0.67p 60000
09/01/2013 0.67p 0.69p 0.67p 0.67p 59827
08/01/2013 0.67p 0.68p 0.67p 0.67p 72352
07/01/2013 0.64p 0.67p 0.64p 0.67p 345745
04/01/2013 0.63p 0.65p 0.63p 0.65p 737331
03/01/2013 0.63p 0.64p 0.63p 0.63p 11600
02/01/2013 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 5000
31/12/2012 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 70000
28/12/2012 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 0
27/12/2012 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 29444
24/12/2012 0.63p 0.63p 0.62p 0.63p 0
21/12/2012 0.62p 0.63p 0.62p 0.63p 52500
20/12/2012 0.62p 0.62p 0.62p 0.62p 35000
19/12/2012 0.61p 0.62p 0.61p 0.62p 95935
18/12/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 125000
17/12/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 20000
14/12/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 64764
13/12/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 10000
12/12/2012 0.59p 0.61p 0.59p 0.61p 298232
11/12/2012 0.59p 0.60p 0.59p 0.59p 487477
10/12/2012 0.59p 0.59p 0.58p 0.59p 431588
07/12/2012 0.58p 0.59p 0.58p 0.59p 5819
06/12/2012 0.58p 0.59p 0.58p 0.59p 36600
05/12/2012 0.58p 0.58p 0.58p 0.58p 11321
04/12/2012 0.59p 0.59p 0.58p 0.58p 420769
03/12/2012 0.59p 0.59p 0.59p 0.59p 96753
30/11/2012 0.60p 0.60p 0.60p 0.60p 100001
29/11/2012 0.60p 0.60p 0.59p 0.60p 86576
28/11/2012 0.60p 0.60p 0.59p 0.60p 47590
27/11/2012 0.60p 0.60p 0.59p 0.60p 750
26/11/2012 0.61p 0.61p 0.59p 0.59p 241284
23/11/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 66500
22/11/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 50000
21/11/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 71894
20/11/2012 0.62p 0.62p 0.61p 0.61p 8000
19/11/2012 0.62p 0.62p 0.62p 0.62p 271463
16/11/2012 0.63p 0.63p 0.62p 0.62p 49157
15/11/2012 0.63p 0.64p 0.62p 0.63p 523999
14/11/2012 0.64p 0.64p 0.62p 0.63p 30275480
13/11/2012 0.63p 0.64p 0.63p 0.64p 61770
12/11/2012 0.64p 0.64p 0.63p 0.63p 191972
09/11/2012 0.64p 0.64p 0.64p 0.64p 75000
08/11/2012 0.64p 0.64p 0.64p 0.64p 40000
07/11/2012 0.62p 0.65p 0.62p 0.64p 276716
06/11/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 0
05/11/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 74000
02/11/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 250870
01/11/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 40946
31/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 267181
30/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 20262
29/10/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 25000
26/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 1000
25/10/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 0
24/10/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 67000
23/10/2012 0.61p 0.62p 0.61p 0.61p 64334
22/10/2012 0.61p 0.62p 0.61p 0.61p 12500
19/10/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 200000
18/10/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 93688
17/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 203060
16/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 432877
15/10/2012 0.60p 0.60p 0.60p 0.60p 5000
12/10/2012 0.60p 0.61p 0.60p 0.60p 23250
11/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.60p 402307
10/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.61p 55591
09/10/2012 0.61p 0.61p 0.60p 0.60p 62016
08/10/2012 0.61p 0.61p 0.61p 0.61p 243953
05/10/2012 0.62p 0.62p 0.60p 0.60p 283777
04/10/2012 0.62p 0.62p 0.61p 0.61p 110000
03/10/2012 0.63p 0.63p 0.62p 0.62p 97757
02/10/2012 0.63p 0.63p 0.62p 0.63p 83819
01/10/2012 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 121000
28/09/2012 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 48006
27/09/2012 0.63p 0.64p 0.63p 0.63p 25800
26/09/2012 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 8830
25/09/2012 0.63p 0.63p 0.63p 0.63p 100000
24/09/2012 0.64p 0.64p 0.63p 0.63p 100000
21/09/2012 0.64p 0.65p 0.63p 0.64p 34411
20/09/2012 0.64p 0.64p 0.64p 0.64p 265
19/09/2012 0.64p 0.64p 0.63p 0.64p 0
18/09/2012 0.64p 0.64p 0.63p 0.64p 47463
17/09/2012 0.64p 0.64p 0.63p 0.64p 89497
14/09/2012 0.64p 0.64p 0.64p 0.64p 814937
13/09/2012 0.64p 0.65p 0.63p 0.64p 161844
12/09/2012 0.66p 0.66p 0.64p 0.64p 114195
11/09/2012 0.67p 0.67p 0.65p 0.66p 167759
10/09/2012 0.67p 0.67p 0.65p 0.67p 100600
07/09/2012 0.67p 0.68p 0.67p 0.67p 0
06/09/2012 0.68p 0.68p 0.67p 0.67p 27035
05/09/2012 0.68p 0.68p 0.67p 0.68p 107335
04/09/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 59290
03/09/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 0
31/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 30793
30/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 31533
29/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 522273
28/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 74168
24/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 31998
23/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 5000
22/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 17505
21/08/2012 0.69p 0.69p 0.68p 0.68p 0
20/08/2012 0.69p 0.69p 0.69p 0.69p 0
17/08/2012 0.69p 0.69p 0.69p 0.69p 0
16/08/2012 0.69p 0.69p 0.69p 0.69p 38855
15/08/2012 0.69p 0.69p 0.69p 0.69p 22184
14/08/2012 0.69p 0.69p 0.69p 0.69p 15000
13/08/2012 0.68p 0.69p 0.68p 0.69p 0
10/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 38092
09/08/2012 0.68p 0.68p 0.68p 0.68p 0

*Close Price adjusted for both dividends and splits