Jarvis Securities (JIM) Share Price

Financial Services Sector


Date Open High Low Close* Volume
04/03/2010 31.38p 31.75p 31.38p 31.75p 20000
03/03/2010 33.38p 33.38p 30.75p 31.87p 28000
02/03/2010 35.62p 35.62p 31.25p 33.38p 95808
01/03/2010 36.25p 36.25p 34.25p 35.62p 44000
26/02/2010 37.63p 38.06p 36.25p 36.25p 11808
25/02/2010 39.13p 39.13p 36.25p 37.63p 20000
24/02/2010 40.88p 40.88p 38.25p 39.13p 49676
23/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
22/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
19/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
18/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
17/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
16/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
15/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
12/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
11/02/2010 40.88p 40.88p 40.88p 40.88p 0
10/02/2010 41.25p 41.25p 39.50p 40.88p 20000
09/02/2010 39.75p 39.75p 39.75p 39.75p 0
08/02/2010 39.75p 39.75p 39.75p 39.75p 0
05/02/2010 39.75p 39.75p 39.75p 39.75p 0
04/02/2010 39.75p 39.75p 39.75p 39.75p 0
03/02/2010 40.00p 40.00p 38.75p 39.75p 2000
02/02/2010 40.63p 40.63p 40.00p 40.00p 0
01/02/2010 40.63p 40.63p 40.63p 40.63p 0
29/01/2010 40.63p 40.63p 40.63p 40.63p 0
28/01/2010 40.63p 40.63p 40.63p 40.63p 0
27/01/2010 40.63p 40.63p 40.63p 40.63p 0
26/01/2010 40.25p 40.63p 40.25p 40.63p 11404
25/01/2010 40.25p 40.25p 40.25p 40.25p 0
22/01/2010 39.63p 40.50p 39.63p 40.25p 14540
21/01/2010 39.63p 39.63p 39.63p 39.63p 0
20/01/2010 41.25p 41.25p 38.75p 39.63p 15400
19/01/2010 41.25p 41.25p 41.25p 41.25p 0
18/01/2010 41.25p 41.25p 40.00p 41.25p 400
15/01/2010 40.63p 41.25p 40.00p 41.25p 3600
14/01/2010 40.63p 40.88p 40.00p 40.63p 9964
13/01/2010 42.25p 42.25p 40.63p 40.63p 2000
12/01/2010 42.25p 42.25p 42.25p 42.25p 0
11/01/2010 42.25p 42.75p 40.00p 42.25p 13600
08/01/2010 42.25p 42.25p 42.25p 42.25p 0
07/01/2010 42.25p 42.25p 42.25p 42.25p 0
06/01/2010 42.25p 42.25p 42.25p 42.25p 0
05/01/2010 42.88p 42.88p 41.87p 42.25p 2000
04/01/2010 43.13p 43.13p 42.61p 42.88p 9600
31/12/2009 43.13p 43.13p 42.69p 43.13p 8000
30/12/2009 43.13p 43.13p 42.69p 43.13p 4000
29/12/2009 43.13p 43.13p 43.13p 43.13p 0
24/12/2009 43.13p 43.13p 43.13p 43.13p 0
23/12/2009 42.75p 43.13p 42.50p 43.13p 7100
22/12/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 0
21/12/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 0
18/12/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 0
17/12/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 0
16/12/2009 41.87p 42.50p 41.87p 42.50p 40000
15/12/2009 42.12p 42.12p 40.50p 41.87p 8068
14/12/2009 42.12p 42.12p 42.12p 42.12p 0
11/12/2009 42.12p 42.12p 42.12p 42.12p 0
10/12/2009 42.12p 42.12p 42.12p 42.12p 0
09/12/2009 41.87p 42.19p 41.87p 42.12p 4000
08/12/2009 41.25p 42.50p 41.25p 41.87p 6000
07/12/2009 41.25p 41.25p 38.75p 40.00p 26400
04/12/2009 43.75p 43.75p 41.25p 41.25p 4000
03/12/2009 44.37p 44.37p 41.25p 43.75p 4000
02/12/2009 44.37p 44.37p 44.37p 44.37p 0
01/12/2009 45.00p 45.00p 42.50p 44.37p 6800
30/11/2009 45.00p 45.00p 45.00p 45.00p 0
27/11/2009 45.63p 45.63p 45.00p 45.00p 0
26/11/2009 45.63p 45.63p 45.00p 45.63p 0
25/11/2009 45.63p 45.63p 45.63p 45.63p 0
24/11/2009 45.63p 45.63p 45.63p 45.63p 0
23/11/2009 45.00p 45.63p 45.00p 45.63p 0
20/11/2009 45.25p 45.25p 44.25p 45.00p 4068
19/11/2009 45.25p 45.25p 44.25p 45.25p 1880
18/11/2009 45.25p 45.63p 45.25p 45.25p 8004
17/11/2009 45.50p 45.98p 45.50p 45.50p 6476
16/11/2009 45.88p 45.88p 45.50p 45.50p 0
13/11/2009 46.25p 46.25p 43.75p 45.88p 8580
12/11/2009 46.50p 46.50p 45.00p 46.25p 9480
11/11/2009 46.50p 46.50p 46.50p 46.50p 0
10/11/2009 46.75p 46.88p 46.50p 46.50p 4560
09/11/2009 47.13p 46.88p 46.75p 46.75p 9400
06/11/2009 46.88p 47.13p 46.88p 47.13p 4540
05/11/2009 46.88p 47.11p 46.88p 46.88p 4000
04/11/2009 48.12p 48.12p 46.88p 46.88p 21628
03/11/2009 48.75p 48.75p 48.12p 48.12p 0
02/11/2009 49.38p 49.45p 48.75p 48.75p 6356
30/10/2009 50.00p 50.00p 49.38p 49.38p 0
29/10/2009 50.00p 50.00p 50.00p 50.00p 0
28/10/2009 50.00p 50.00p 50.00p 50.00p 0
27/10/2009 50.00p 50.00p 50.00p 50.00p 0
26/10/2009 50.00p 50.00p 50.00p 50.00p 0
23/10/2009 51.25p 51.25p 50.00p 50.00p 36000
22/10/2009 51.25p 51.25p 51.25p 51.25p 0
21/10/2009 51.25p 51.25p 50.00p 51.25p 2012
20/10/2009 51.50p 51.25p 50.50p 51.25p 4000
19/10/2009 51.50p 51.50p 51.50p 51.50p 0
16/10/2009 51.00p 51.50p 51.00p 51.50p 0
15/10/2009 51.00p 51.00p 51.00p 51.00p 0
14/10/2009 51.88p 51.00p 50.75p 51.00p 6000
13/10/2009 51.88p 51.88p 51.88p 51.88p 0
12/10/2009 51.75p 51.88p 51.75p 51.88p 0
09/10/2009 52.25p 52.25p 51.88p 51.88p 0
08/10/2009 54.00p 53.75p 51.75p 52.25p 22984
07/10/2009 51.63p 56.25p 51.50p 54.00p 43492
06/10/2009 49.25p 50.50p 48.50p 49.25p 5500
05/10/2009 49.25p 49.25p 48.50p 49.25p 1960
02/10/2009 49.63p 49.25p 48.50p 49.25p 2000
01/10/2009 49.63p 49.63p 49.63p 49.63p 0
30/09/2009 49.25p 50.50p 49.63p 49.63p 4000
29/09/2009 49.25p 49.25p 49.25p 49.25p 0
28/09/2009 49.25p 49.25p 48.50p 49.25p 400
25/09/2009 49.25p 50.00p 48.50p 49.25p 12000
24/09/2009 49.25p 50.00p 49.25p 49.25p 2000
23/09/2009 49.25p 49.92p 49.25p 49.25p 8000
22/09/2009 50.00p 49.92p 48.75p 49.25p 12000
21/09/2009 50.00p 50.67p 50.00p 50.00p 5164
18/09/2009 50.00p 50.00p 50.00p 50.00p 0
17/09/2009 50.00p 50.00p 49.25p 50.00p 8000
16/09/2009 49.75p 50.39p 50.00p 50.00p 4000
15/09/2009 49.75p 50.39p 49.75p 49.75p 8
14/09/2009 50.00p 50.88p 49.25p 49.75p 10800
11/09/2009 50.00p 50.99p 49.38p 50.00p 30000
10/09/2009 49.63p 50.24p 50.00p 50.00p 800
09/09/2009 49.25p 49.63p 48.93p 49.63p 4000
08/09/2009 49.25p 49.25p 49.25p 49.25p 0
07/09/2009 48.75p 49.25p 48.75p 49.25p 4820
04/09/2009 48.75p 48.75p 48.75p 48.75p 0
03/09/2009 48.75p 49.63p 48.20p 48.75p 8000
02/09/2009 48.75p 48.75p 48.75p 48.75p 0
01/09/2009 48.75p 49.00p 47.50p 48.75p 10000
28/08/2009 48.75p 48.75p 48.75p 48.75p 0
27/08/2009 48.37p 49.72p 48.75p 48.75p 4000
26/08/2009 48.37p 48.37p 47.50p 48.37p 4000
25/08/2009 47.75p 48.37p 47.75p 48.37p 12516
24/08/2009 45.38p 47.75p 46.06p 47.75p 3748
21/08/2009 44.50p 46.06p 44.50p 45.38p 10484
20/08/2009 45.63p 46.75p 45.18p 45.63p 16000
19/08/2009 45.38p 45.63p 45.38p 45.63p 0
18/08/2009 45.38p 45.38p 44.50p 45.38p 1200
17/08/2009 45.63p 45.63p 45.38p 45.38p 0
14/08/2009 45.88p 45.88p 45.63p 45.63p 13808
13/08/2009 45.63p 45.88p 45.63p 45.88p 14452
12/08/2009 45.88p 46.50p 45.63p 45.63p 0
11/08/2009 46.25p 46.25p 45.88p 46.25p 14000
10/08/2009 46.25p 46.25p 46.25p 46.25p 8000
07/08/2009 43.75p 46.25p 43.75p 46.25p 37772
06/08/2009 43.75p 43.75p 43.75p 43.75p 0
05/08/2009 43.75p 43.75p 43.75p 43.75p 4000
04/08/2009 43.75p 43.75p 43.75p 43.75p 2000
03/08/2009 43.75p 43.75p 43.75p 43.75p 0
31/07/2009 43.50p 43.75p 42.50p 43.75p 28680
30/07/2009 46.50p 46.50p 43.50p 43.50p 22340
29/07/2009 46.25p 46.50p 46.25p 46.50p 12588
28/07/2009 46.50p 47.13p 45.63p 45.63p 30860
27/07/2009 44.25p 44.25p 44.25p 44.25p 0
24/07/2009 45.00p 45.00p 44.00p 44.25p 14880
23/07/2009 45.00p 45.00p 45.00p 45.00p 10880
22/07/2009 45.00p 45.00p 45.00p 45.00p 8400
21/07/2009 44.62p 44.62p 44.62p 44.62p 4132
20/07/2009 43.38p 44.62p 43.38p 44.62p 24400
17/07/2009 43.13p 43.38p 43.13p 43.38p 9152
16/07/2009 43.13p 43.13p 43.13p 43.13p 4000
15/07/2009 43.13p 43.13p 43.13p 43.13p 5828
14/07/2009 42.50p 43.13p 42.50p 43.13p 2284
13/07/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 0
10/07/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 660
09/07/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 4000
08/07/2009 42.50p 42.50p 42.50p 42.50p 0
07/07/2009 43.75p 43.75p 42.50p 42.50p 5152
06/07/2009 45.63p 45.63p 43.13p 43.75p 12360
03/07/2009 45.63p 45.63p 45.63p 45.63p 8000
02/07/2009 45.63p 45.63p 45.63p 45.63p 0
01/07/2009 45.63p 45.63p 45.63p 45.63p 6128
30/06/2009 45.00p 45.63p 45.00p 45.63p 4000
29/06/2009 45.63p 45.63p 44.37p 45.00p 6800
26/06/2009 45.00p 45.63p 45.00p 45.63p 4528
25/06/2009 43.13p 45.00p 43.13p 45.00p 20484
24/06/2009 48.12p 48.12p 43.13p 43.13p 23268
23/06/2009 48.75p 48.75p 48.12p 48.12p 9600
22/06/2009 48.75p 48.75p 48.75p 48.75p 4068
19/06/2009 48.75p 48.75p 48.75p 48.75p 6720
18/06/2009 48.75p 48.75p 48.75p 48.75p 12000
17/06/2009 49.63p 49.63p 48.75p 48.75p 4000
16/06/2009 49.63p 50.00p 49.63p 49.63p 16844
15/06/2009 49.63p 49.63p 49.63p 49.63p 0
12/06/2009 50.00p 50.00p 49.63p 49.63p 28000
11/06/2009 52.50p 52.50p 50.00p 50.00p 80800
10/06/2009 53.75p 55.62p 51.88p 52.50p 168372
09/06/2009 50.00p 51.88p 50.00p 51.25p 57580
08/06/2009 48.75p 50.00p 48.75p 50.00p 16020
05/06/2009 46.25p 48.75p 46.25p 48.75p 32000
04/06/2009 46.25p 46.25p 46.25p 46.25p 4000
03/06/2009 44.25p 47.50p 44.25p 46.25p 35228
02/06/2009 44.00p 44.25p 44.00p 44.25p 12000
01/06/2009 42.50p 44.00p 42.50p 44.00p 58232
29/05/2009 39.38p 42.50p 38.75p 42.50p 78260
28/05/2009 38.75p 39.38p 38.75p 39.38p 8000
27/05/2009 38.75p 38.75p 38.75p 38.75p 5500
26/05/2009 38.12p 38.75p 37.50p 38.75p 8192
22/05/2009 38.75p 38.75p 38.12p 38.12p 9812

*Close Price adjusted for both dividends and splits