Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/07/2022 | 2,496.00p | 2,512.00p | 2,482.00p | 2,512.00p | 220054 |
| 27/07/2022 | 2,474.00p | 2,496.00p | 2,462.00p | 2,470.00p | 60529 |
| 26/07/2022 | 2,512.00p | 2,524.00p | 2,470.00p | 2,470.00p | 52915 |
| 25/07/2022 | 2,520.00p | 2,543.54p | 2,498.00p | 2,506.00p | 91391 |
| 22/07/2022 | 2,524.00p | 2,556.92p | 2,500.00p | 2,526.00p | 61492 |
| 21/07/2022 | 2,438.00p | 2,528.00p | 2,429.12p | 2,528.00p | 50576 |
| 20/07/2022 | 2,402.00p | 2,444.08p | 2,400.00p | 2,442.00p | 114218 |
| 19/07/2022 | 2,402.00p | 2,408.00p | 2,370.00p | 2,398.00p | 122236 |
| 18/07/2022 | 2,394.00p | 2,445.44p | 2,386.00p | 2,396.00p | 83832 |
| 15/07/2022 | 2,296.00p | 2,404.00p | 2,296.00p | 2,400.00p | 88622 |
| 14/07/2022 | 2,500.00p | 2,500.00p | 2,302.00p | 2,342.00p | 166163 |
| 13/07/2022 | 2,562.00p | 2,562.00p | 2,426.00p | 2,448.00p | 215728 |
| 12/07/2022 | 2,496.00p | 2,510.00p | 2,440.00p | 2,492.00p | 162545 |
| 11/07/2022 | 2,480.00p | 2,494.00p | 2,404.00p | 2,478.00p | 177874 |
| 08/07/2022 | 2,370.00p | 2,442.00p | 2,370.00p | 2,418.00p | 100852 |
| 07/07/2022 | 2,410.00p | 2,422.00p | 2,386.00p | 2,420.00p | 168511 |
| 06/07/2022 | 2,268.00p | 2,366.00p | 2,268.00p | 2,360.00p | 105837 |
| 05/07/2022 | 2,304.00p | 2,325.37p | 2,250.00p | 2,268.00p | 78056 |
| 04/07/2022 | 2,274.00p | 2,358.00p | 2,274.00p | 2,310.00p | 198762 |
| 01/07/2022 | 2,302.00p | 2,342.00p | 2,299.90p | 2,342.00p | 124515 |
| 30/06/2022 | 2,350.00p | 2,352.00p | 2,294.00p | 2,352.00p | 265698 |
| 29/06/2022 | 2,418.00p | 2,418.00p | 2,360.00p | 2,368.00p | 80458 |
| 28/06/2022 | 2,432.00p | 2,440.00p | 2,410.00p | 2,424.00p | 188519 |
| 27/06/2022 | 2,434.00p | 2,436.00p | 2,386.00p | 2,422.00p | 124876 |
| 24/06/2022 | 2,356.00p | 2,390.00p | 2,346.00p | 2,390.00p | 115085 |
| 23/06/2022 | 2,440.00p | 2,440.00p | 2,332.00p | 2,342.00p | 121842 |
| 22/06/2022 | 2,344.00p | 2,390.00p | 2,298.00p | 2,384.00p | 169930 |
| 21/06/2022 | 2,302.00p | 2,364.00p | 2,302.00p | 2,338.00p | 125418 |
| 20/06/2022 | 2,408.00p | 2,408.00p | 2,350.80p | 2,354.00p | 51502 |
| 17/06/2022 | 2,358.00p | 2,380.00p | 2,298.00p | 2,368.00p | 252687 |
| 16/06/2022 | 2,388.00p | 2,388.00p | 2,278.00p | 2,314.00p | 368115 |
| 15/06/2022 | 2,304.00p | 2,342.00p | 2,300.00p | 2,330.00p | 271103 |
| 14/06/2022 | 2,358.00p | 2,358.00p | 2,296.00p | 2,306.00p | 171032 |
| 13/06/2022 | 2,364.00p | 2,370.00p | 2,257.00p | 2,306.00p | 231039 |
| 10/06/2022 | 2,400.00p | 2,456.00p | 2,366.00p | 2,374.00p | 71046 |
| 09/06/2022 | 2,448.00p | 2,486.00p | 2,446.00p | 2,448.00p | 271871 |
| 08/06/2022 | 2,536.00p | 2,544.00p | 2,498.00p | 2,508.00p | 94886 |
| 07/06/2022 | 2,518.00p | 2,568.00p | 2,516.00p | 2,520.00p | 74402 |
| 06/06/2022 | 2,534.00p | 2,588.00p | 2,532.00p | 2,566.00p | 54459 |
| 01/06/2022 | 2,534.00p | 2,563.86p | 2,486.00p | 2,504.00p | 94927 |
| 31/05/2022 | 2,582.00p | 2,590.00p | 2,536.00p | 2,536.00p | 236143 |
| 27/05/2022 | 2,598.00p | 2,598.00p | 2,530.00p | 2,558.00p | 88454 |
| 26/05/2022 | 2,506.00p | 2,544.00p | 2,502.00p | 2,544.00p | 85253 |
| 25/05/2022 | 2,490.00p | 2,540.00p | 2,490.00p | 2,514.00p | 109682 |
| 24/05/2022 | 2,524.00p | 2,536.00p | 2,494.00p | 2,504.00p | 64577 |
| 23/05/2022 | 2,490.00p | 2,558.00p | 2,490.00p | 2,526.00p | 312172 |
| 20/05/2022 | 2,452.00p | 2,504.00p | 2,452.00p | 2,480.00p | 150186 |
| 19/05/2022 | 2,432.00p | 2,448.00p | 2,388.00p | 2,448.00p | 312462 |
| 18/05/2022 | 2,470.00p | 2,472.00p | 2,446.00p | 2,454.00p | 1536050 |
| 17/05/2022 | 2,424.00p | 2,448.00p | 2,410.00p | 2,436.00p | 121429 |
| 16/05/2022 | 2,406.00p | 2,434.00p | 2,402.00p | 2,416.00p | 80578 |
| 13/05/2022 | 2,426.00p | 2,456.00p | 2,406.00p | 2,450.00p | 129850 |
| 12/05/2022 | 2,390.00p | 2,396.00p | 2,321.77p | 2,390.00p | 261193 |
| 11/05/2022 | 2,400.00p | 2,442.92p | 2,382.00p | 2,420.00p | 254634 |
| 10/05/2022 | 2,400.00p | 2,440.00p | 2,396.00p | 2,400.00p | 186155 |
| 09/05/2022 | 2,494.00p | 2,499.64p | 2,384.00p | 2,410.00p | 146191 |
| 06/05/2022 | 2,520.00p | 2,522.00p | 2,444.00p | 2,484.00p | 510804 |
| 05/05/2022 | 2,608.00p | 2,644.00p | 2,528.00p | 2,538.00p | 164293 |
| 04/05/2022 | 2,750.00p | 2,750.00p | 2,564.00p | 2,576.00p | 290180 |
| 03/05/2022 | 2,662.00p | 2,728.00p | 2,648.00p | 2,688.00p | 315783 |
| 29/04/2022 | 2,624.00p | 2,692.00p | 2,595.29p | 2,678.00p | 352153 |
| 28/04/2022 | 2,690.00p | 2,768.00p | 2,682.36p | 2,738.00p | 134415 |
| 27/04/2022 | 2,720.00p | 2,786.00p | 2,656.00p | 2,674.00p | 175839 |
| 26/04/2022 | 2,860.00p | 2,888.00p | 2,768.00p | 2,768.00p | 245038 |
| 25/04/2022 | 2,848.00p | 2,866.00p | 2,810.00p | 2,854.00p | 213783 |
| 22/04/2022 | 2,824.00p | 2,928.00p | 2,824.00p | 2,876.00p | 95739 |
| 21/04/2022 | 2,888.00p | 2,904.00p | 2,874.00p | 2,886.00p | 157749 |
| 20/04/2022 | 2,894.00p | 2,898.00p | 2,825.26p | 2,898.00p | 65691 |
| 19/04/2022 | 2,844.00p | 2,870.28p | 2,788.00p | 2,832.00p | 60497 |
| 14/04/2022 | 2,826.00p | 2,852.00p | 2,806.00p | 2,834.00p | 189922 |
| 13/04/2022 | 2,880.00p | 2,880.00p | 2,798.00p | 2,826.00p | 83154 |
| 12/04/2022 | 2,880.00p | 2,880.00p | 2,796.00p | 2,828.00p | 190105 |
| 11/04/2022 | 2,864.00p | 2,880.52p | 2,820.00p | 2,840.00p | 168036 |
| 08/04/2022 | 2,840.00p | 2,888.24p | 2,836.00p | 2,856.00p | 62353 |
| 07/04/2022 | 2,886.00p | 2,890.00p | 2,852.00p | 2,870.00p | 97217 |
| 06/04/2022 | 2,882.00p | 2,910.00p | 2,844.00p | 2,862.00p | 119826 |
| 05/04/2022 | 3,050.00p | 3,050.00p | 2,894.00p | 2,908.00p | 122459 |
| 04/04/2022 | 2,940.00p | 2,988.00p | 2,921.33p | 2,962.00p | 130455 |
| 01/04/2022 | 2,960.00p | 2,980.00p | 2,920.00p | 2,930.00p | 120432 |
| 31/03/2022 | 2,922.00p | 2,980.00p | 2,922.00p | 2,942.00p | 251239 |
| 30/03/2022 | 2,952.00p | 2,972.00p | 2,910.00p | 2,924.00p | 66693 |
| 29/03/2022 | 3,020.00p | 3,020.00p | 2,942.00p | 2,968.00p | 86230 |
| 28/03/2022 | 2,924.00p | 2,954.00p | 2,920.00p | 2,942.00p | 103411 |
| 25/03/2022 | 2,882.00p | 2,940.00p | 2,880.00p | 2,906.00p | 152159 |
| 24/03/2022 | 2,878.00p | 2,957.50p | 2,878.00p | 2,932.00p | 163889 |
| 23/03/2022 | 2,918.00p | 3,012.00p | 2,918.00p | 2,958.00p | 149501 |
| 22/03/2022 | 2,872.00p | 2,981.15p | 2,872.00p | 2,940.00p | 192429 |
| 21/03/2022 | 2,980.00p | 3,000.80p | 2,912.00p | 2,948.00p | 245272 |
| 18/03/2022 | 2,914.00p | 2,978.00p | 2,878.00p | 2,978.00p | 314448 |
| 17/03/2022 | 2,850.00p | 2,936.00p | 2,806.00p | 2,888.00p | 218683 |
| 16/03/2022 | 2,756.00p | 2,884.00p | 2,586.08p | 2,868.00p | 402114 |
| 15/03/2022 | 2,596.00p | 2,696.00p | 2,596.00p | 2,636.00p | 109557 |
| 14/03/2022 | 2,554.00p | 2,670.00p | 2,554.00p | 2,644.00p | 64898 |
| 11/03/2022 | 2,568.00p | 2,636.00p | 2,537.76p | 2,588.00p | 54406 |
| 10/03/2022 | 2,584.00p | 2,596.00p | 2,524.00p | 2,540.00p | 94595 |
| 09/03/2022 | 2,452.00p | 2,590.00p | 2,430.00p | 2,590.00p | 135358 |
| 08/03/2022 | 2,364.00p | 2,476.00p | 2,364.00p | 2,404.00p | 140347 |
| 07/03/2022 | 2,486.00p | 2,488.00p | 2,364.00p | 2,428.00p | 133693 |
| 04/03/2022 | 2,618.00p | 2,642.00p | 2,474.00p | 2,474.00p | 128141 |
| 03/03/2022 | 2,676.00p | 2,718.00p | 2,624.00p | 2,624.00p | 103725 |
| 02/03/2022 | 2,604.00p | 2,708.00p | 2,604.00p | 2,690.00p | 102168 |
| 01/03/2022 | 2,724.00p | 2,724.00p | 2,629.32p | 2,668.00p | 82914 |
| 28/02/2022 | 2,666.00p | 2,728.00p | 2,664.00p | 2,728.00p | 435890 |
| 25/02/2022 | 2,640.00p | 2,710.00p | 2,626.40p | 2,702.00p | 90422 |
| 24/02/2022 | 2,656.00p | 2,690.38p | 2,593.20p | 2,642.00p | 112208 |
| 23/02/2022 | 2,742.00p | 2,780.44p | 2,712.00p | 2,712.00p | 95606 |
| 22/02/2022 | 2,682.00p | 2,770.00p | 2,670.00p | 2,746.00p | 82685 |
| 21/02/2022 | 2,720.00p | 2,740.00p | 2,673.10p | 2,716.00p | 215573 |
| 18/02/2022 | 2,786.00p | 2,786.00p | 2,696.00p | 2,710.00p | 262856 |
| 17/02/2022 | 2,770.00p | 2,770.00p | 2,718.00p | 2,726.00p | 89728 |
| 16/02/2022 | 2,706.00p | 2,788.00p | 2,706.00p | 2,752.00p | 99159 |
| 15/02/2022 | 2,678.00p | 2,792.00p | 2,678.00p | 2,770.00p | 153742 |
| 14/02/2022 | 2,790.00p | 2,792.00p | 2,726.00p | 2,744.00p | 438969 |
| 11/02/2022 | 2,754.00p | 2,798.00p | 2,734.00p | 2,790.00p | 199464 |
| 10/02/2022 | 2,774.00p | 2,786.00p | 2,719.85p | 2,776.00p | 97504 |
| 09/02/2022 | 2,680.00p | 2,794.00p | 2,680.00p | 2,774.00p | 86232 |
| 08/02/2022 | 2,736.00p | 2,736.00p | 2,668.00p | 2,700.00p | 189328 |
| 07/02/2022 | 2,710.00p | 2,738.00p | 2,700.00p | 2,726.00p | 52456 |
| 04/02/2022 | 2,698.00p | 2,714.00p | 2,690.00p | 2,694.00p | 221055 |
| 03/02/2022 | 2,686.00p | 2,714.00p | 2,670.58p | 2,690.00p | 121581 |
| 02/02/2022 | 2,720.00p | 2,732.00p | 2,712.00p | 2,722.00p | 80278 |
| 01/02/2022 | 2,686.00p | 2,744.00p | 2,677.12p | 2,706.00p | 97784 |
| 31/01/2022 | 2,624.00p | 2,702.00p | 2,624.00p | 2,658.00p | 186262 |
| 28/01/2022 | 2,626.00p | 2,694.00p | 2,626.00p | 2,682.00p | 229526 |
| 27/01/2022 | 2,630.00p | 2,704.00p | 2,606.00p | 2,680.00p | 125537 |
| 26/01/2022 | 2,552.00p | 2,652.44p | 2,552.00p | 2,640.00p | 170719 |
| 25/01/2022 | 2,654.00p | 2,657.49p | 2,598.00p | 2,598.00p | 434085 |
| 24/01/2022 | 2,724.00p | 2,772.00p | 2,596.00p | 2,620.00p | 461113 |
| 21/01/2022 | 2,696.00p | 2,712.00p | 2,644.00p | 2,696.00p | 167828 |
| 20/01/2022 | 2,698.00p | 2,774.00p | 2,678.00p | 2,756.00p | 165914 |
| 19/01/2022 | 2,660.00p | 2,706.00p | 2,628.00p | 2,678.00p | 117283 |
| 18/01/2022 | 2,660.00p | 2,716.00p | 2,626.00p | 2,656.00p | 129128 |
| 17/01/2022 | 2,700.00p | 2,730.00p | 2,662.00p | 2,730.00p | 75188 |
| 14/01/2022 | 2,700.00p | 2,714.00p | 2,666.00p | 2,686.00p | 54748 |
| 13/01/2022 | 2,750.00p | 2,764.00p | 2,702.00p | 2,712.00p | 121391 |
| 12/01/2022 | 2,738.00p | 2,756.00p | 2,714.00p | 2,740.00p | 144658 |
| 10/01/2022 | 2,758.00p | 2,758.00p | 2,664.00p | 2,680.00p | 72375 |
| 07/01/2022 | 2,880.00p | 2,880.00p | 2,738.00p | 2,758.00p | 58633 |
| 06/01/2022 | 2,886.00p | 2,886.00p | 2,754.00p | 2,790.00p | 181688 |
| 05/01/2022 | 2,968.00p | 2,968.00p | 2,866.00p | 2,890.00p | 93966 |
| 04/01/2022 | 2,934.00p | 2,938.83p | 2,884.60p | 2,900.00p | 113081 |
| 03/01/2022 | 2,860.00p | 2,918.00p | 2,848.38p | 2,910.00p | 19965 |
| 31/12/2021 | 2,860.00p | 2,918.00p | 2,848.38p | 2,910.00p | 19965 |
| 30/12/2021 | 2,956.00p | 2,956.00p | 2,886.00p | 2,918.00p | 41988 |
| 29/12/2021 | 2,794.00p | 2,936.40p | 2,794.00p | 2,892.00p | 105112 |
| 28/12/2021 | 2,772.00p | 2,858.40p | 2,772.00p | 2,828.00p | 20063 |
| 27/12/2021 | 2,772.00p | 2,858.40p | 2,772.00p | 2,828.00p | 20063 |
| 24/12/2021 | 2,772.00p | 2,858.40p | 2,772.00p | 2,828.00p | 20063 |
| 23/12/2021 | 2,876.00p | 2,912.00p | 2,834.00p | 2,856.00p | 55476 |
| 22/12/2021 | 2,782.00p | 2,898.00p | 2,782.00p | 2,870.00p | 116992 |
| 21/12/2021 | 2,818.00p | 2,826.75p | 2,784.00p | 2,812.00p | 63223 |
| 20/12/2021 | 2,710.00p | 2,782.00p | 2,710.00p | 2,782.00p | 52245 |
| 17/12/2021 | 2,800.00p | 2,800.00p | 2,724.00p | 2,772.00p | 146398 |
| 16/12/2021 | 2,762.00p | 2,770.00p | 2,720.00p | 2,732.00p | 111080 |
| 15/12/2021 | 2,664.00p | 2,712.00p | 2,660.00p | 2,702.00p | 441369 |
| 14/12/2021 | 2,722.00p | 2,758.00p | 2,690.00p | 2,690.00p | 127793 |
| 13/12/2021 | 2,822.00p | 2,822.00p | 2,742.00p | 2,742.00p | 275108 |
| 10/12/2021 | 2,750.00p | 2,812.00p | 2,732.00p | 2,750.00p | 427494 |
| 09/12/2021 | 2,754.00p | 2,850.00p | 2,754.00p | 2,788.00p | 235822 |
| 08/12/2021 | 2,916.00p | 2,916.00p | 2,800.88p | 2,822.00p | 106113 |
| 07/12/2021 | 2,832.00p | 2,902.00p | 2,827.96p | 2,886.00p | 108425 |
| 06/12/2021 | 2,824.00p | 2,853.88p | 2,796.00p | 2,814.00p | 79383 |
| 03/12/2021 | 2,836.00p | 2,846.00p | 2,784.00p | 2,798.00p | 237014 |
| 02/12/2021 | 2,836.00p | 2,836.00p | 2,765.32p | 2,790.00p | 287341 |
| 01/12/2021 | 2,886.00p | 2,886.00p | 2,788.00p | 2,824.00p | 422602 |
| 30/11/2021 | 2,802.00p | 2,851.35p | 2,784.00p | 2,816.00p | 343973 |
| 29/11/2021 | 2,820.00p | 2,844.00p | 2,786.00p | 2,802.00p | 172666 |
| 26/11/2021 | 2,718.00p | 2,805.07p | 2,718.00p | 2,782.00p | 86237 |
| 25/11/2021 | 2,718.00p | 2,808.24p | 2,718.00p | 2,794.00p | 28516 |
| 24/11/2021 | 2,758.00p | 2,794.00p | 2,740.42p | 2,772.00p | 194674 |
| 23/11/2021 | 2,808.00p | 2,850.00p | 2,764.00p | 2,782.00p | 131256 |
| 22/11/2021 | 2,842.00p | 2,874.00p | 2,830.00p | 2,830.00p | 363896 |
| 19/11/2021 | 2,866.00p | 2,910.00p | 2,862.00p | 2,866.00p | 60208 |
| 18/11/2021 | 2,846.00p | 2,874.00p | 2,836.00p | 2,862.00p | 100153 |
| 17/11/2021 | 2,808.00p | 2,858.00p | 2,808.00p | 2,848.00p | 134689 |
| 16/11/2021 | 2,770.00p | 2,849.24p | 2,770.00p | 2,824.00p | 273642 |
| 15/11/2021 | 2,840.00p | 2,874.00p | 2,799.20p | 2,836.00p | 152457 |
| 12/11/2021 | 2,816.00p | 2,816.00p | 2,750.00p | 2,784.00p | 412236 |
| 11/11/2021 | 2,724.00p | 2,769.69p | 2,710.00p | 2,762.00p | 77235 |
| 10/11/2021 | 2,632.00p | 2,744.00p | 2,632.00p | 2,730.00p | 45945 |
| 09/11/2021 | 2,672.00p | 2,700.95p | 2,638.00p | 2,700.00p | 233543 |
| 08/11/2021 | 2,680.00p | 2,692.00p | 2,656.00p | 2,656.00p | 69597 |
| 05/11/2021 | 2,688.00p | 2,716.00p | 2,664.00p | 2,690.00p | 434213 |
| 04/11/2021 | 2,680.00p | 2,692.00p | 2,614.00p | 2,678.00p | 534096 |
| 03/11/2021 | 2,652.00p | 2,666.00p | 2,604.00p | 2,620.00p | 42010 |
| 02/11/2021 | 2,700.00p | 2,738.00p | 2,652.00p | 2,658.00p | 55430 |
| 01/11/2021 | 2,690.00p | 2,708.00p | 2,672.00p | 2,686.00p | 63389 |
| 29/10/2021 | 2,736.00p | 2,756.00p | 2,644.00p | 2,690.00p | 337376 |
| 28/10/2021 | 2,700.00p | 2,768.00p | 2,688.00p | 2,754.00p | 43569 |
| 27/10/2021 | 2,692.00p | 2,756.00p | 2,692.00p | 2,700.00p | 47960 |
| 26/10/2021 | 2,740.00p | 2,794.00p | 2,706.00p | 2,734.00p | 34805 |
| 25/10/2021 | 2,776.00p | 2,776.00p | 2,670.00p | 2,740.00p | 80056 |
| 22/10/2021 | 2,738.00p | 2,800.00p | 2,714.00p | 2,722.00p | 79242 |
| 21/10/2021 | 2,800.00p | 2,800.00p | 2,718.00p | 2,762.00p | 85635 |
| 20/10/2021 | 2,710.00p | 2,744.00p | 2,672.00p | 2,740.00p | 68205 |
| 19/10/2021 | 2,674.00p | 2,737.86p | 2,672.00p | 2,724.00p | 43944 |
| 18/10/2021 | 2,802.00p | 2,802.00p | 2,706.32p | 2,726.00p | 43020 |
| 15/10/2021 | 2,812.00p | 2,812.00p | 2,708.00p | 2,742.00p | 72014 |
| 14/10/2021 | 2,702.00p | 2,748.54p | 2,698.00p | 2,736.00p | 67885 |
| 13/10/2021 | 2,666.00p | 2,702.00p | 2,584.00p | 2,690.00p | 73310 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits