Paddy Power Betfair (PPB) Share Price


Date Open High Low Close* Volume
11/07/2007 2,519.69p 2,519.69p 2,505.26p 2,519.69p 22807
10/07/2007 2,530.79p 2,539.67p 2,525.24p 2,525.24p 305993
09/07/2007 2,536.34p 2,544.11p 2,536.34p 2,541.89p 53683
06/07/2007 2,525.24p 2,541.89p 2,525.24p 2,530.79p 57596
05/07/2007 2,591.84p 2,591.84p 2,528.57p 2,535.23p 200634
04/07/2007 2,575.19p 2,575.19p 2,547.44p 2,536.34p 129936
03/07/2007 2,585.18p 2,585.18p 2,558.54p 2,557.43p 28066
02/07/2007 2,558.54p 2,586.29p 2,558.54p 2,569.64p 20236
29/06/2007 2,539.67p 2,558.54p 2,503.04p 2,558.54p 16541
28/06/2007 2,414.24p 2,552.99p 2,414.24p 2,503.04p 82116
27/06/2007 2,380.94p 2,397.59p 2,374.28p 2,392.04p 18504
26/06/2007 2,394.26p 2,408.69p 2,377.61p 2,383.16p 47062
25/06/2007 2,420.90p 2,426.45p 2,409.80p 2,415.35p 11844
22/06/2007 2,479.73p 2,479.73p 2,423.12p 2,423.12p 14805
21/06/2007 2,552.99p 2,552.99p 2,480.84p 2,483.06p 27375
20/06/2007 2,545.22p 2,545.22p 2,525.24p 2,525.24p 22459
19/06/2007 2,569.64p 2,569.64p 2,552.99p 2,558.54p 12616
18/06/2007 2,540.78p 2,589.62p 2,540.78p 2,580.74p 43868
15/06/2007 2,464.19p 2,530.79p 2,464.19p 2,521.91p 131579
14/06/2007 2,408.69p 2,461.97p 2,408.69p 2,461.97p 95492
13/06/2007 2,379.83p 2,384.27p 2,373.17p 2,379.83p 6670
12/06/2007 2,399.81p 2,399.81p 2,375.39p 2,379.83p 102729
11/06/2007 2,424.23p 2,428.67p 2,415.35p 2,429.78p 37862
08/06/2007 2,399.81p 2,417.57p 2,387.60p 2,415.35p 11057
07/06/2007 2,359.85p 2,408.69p 2,359.85p 2,403.14p 37197
06/06/2007 2,395.37p 2,395.37p 2,360.96p 2,375.39p 23123
05/06/2007 2,430.89p 2,446.43p 2,408.69p 2,404.25p 52132
04/06/2007 2,475.29p 2,475.29p 2,436.44p 2,464.19p 63436
01/06/2007 2,503.04p 2,503.04p 2,469.74p 2,469.74p 164210
31/05/2007 2,486.39p 2,486.39p 2,461.97p 2,469.74p 90898
30/05/2007 2,463.08p 2,473.07p 2,447.54p 2,458.64p 51320
29/05/2007 2,480.84p 2,487.50p 2,464.19p 2,466.41p 56816
25/05/2007 2,497.49p 2,508.59p 2,486.39p 2,491.94p 59008
24/05/2007 2,530.79p 2,530.79p 2,479.73p 2,486.39p 25396
23/05/2007 2,552.99p 2,552.99p 2,516.36p 2,525.24p 20323
22/05/2007 2,525.24p 2,596.28p 2,525.24p 2,552.99p 266492
21/05/2007 2,386.49p 2,436.44p 2,386.49p 2,436.44p 103990
18/05/2007 2,393.15p 2,427.56p 2,388.71p 2,427.56p 14269
17/05/2007 2,385.38p 2,397.59p 2,364.29p 2,387.60p 18757
16/05/2007 2,347.64p 2,389.82p 2,317.67p 2,389.82p 35546
15/05/2007 2,307.68p 2,353.19p 2,298.80p 2,344.31p 15545
14/05/2007 2,329.88p 2,330.99p 2,325.44p 2,330.99p 154402
11/05/2007 2,274.38p 2,336.54p 2,274.38p 2,309.90p 4396
10/05/2007 2,311.01p 2,335.43p 2,301.02p 2,308.79p 8887
09/05/2007 2,274.38p 2,317.67p 2,257.73p 2,317.67p 11640
08/05/2007 2,274.38p 2,275.49p 2,253.29p 2,264.39p 74748
04/05/2007 2,279.93p 2,286.59p 2,236.64p 2,255.51p 45044
03/05/2007 2,279.93p 2,279.93p 2,258.84p 2,265.50p 169103
02/05/2007 2,279.93p 2,279.93p 2,263.28p 2,275.49p 107119
01/05/2007 2,266.61p 2,279.93p 2,233.31p 2,248.85p 9823
30/04/2007 2,248.85p 2,269.94p 2,242.19p 2,264.39p 33127
27/04/2007 2,221.10p 2,247.74p 2,219.99p 2,244.41p 36584
26/04/2007 2,208.89p 2,231.09p 2,203.34p 2,222.21p 5233
25/04/2007 2,225.54p 2,225.54p 2,178.92p 2,186.69p 49633
24/04/2007 2,231.09p 2,242.19p 2,197.79p 2,208.89p 71484
23/04/2007 2,275.49p 2,275.49p 2,225.54p 2,229.98p 26264
20/04/2007 2,275.49p 2,275.49p 2,242.19p 2,242.19p 14627
19/04/2007 2,247.74p 2,303.24p 2,234.42p 2,253.29p 85708
18/04/2007 2,330.99p 2,330.99p 2,258.84p 2,288.81p 32364
17/04/2007 2,319.89p 2,334.32p 2,319.89p 2,319.89p 20130
16/04/2007 2,330.99p 2,336.54p 2,308.79p 2,325.44p 146923
13/04/2007 2,297.69p 2,336.54p 2,286.59p 2,328.77p 19465
12/04/2007 2,274.38p 2,314.34p 2,266.61p 2,286.59p 82655
11/04/2007 2,319.89p 2,319.89p 2,295.47p 2,314.34p 30444
10/04/2007 2,308.79p 2,319.89p 2,291.03p 2,311.01p 162445
05/04/2007 2,289.92p 2,360.96p 2,289.92p 2,325.44p 112235
04/04/2007 2,264.39p 2,332.10p 2,262.17p 2,329.88p 36814
03/04/2007 2,242.19p 2,269.94p 2,219.99p 2,253.29p 42670
02/04/2007 2,231.09p 2,274.38p 2,207.78p 2,269.94p 91272
30/03/2007 2,208.89p 2,214.44p 2,197.79p 2,197.79p 24284
29/03/2007 2,197.79p 2,233.31p 2,197.79p 2,214.44p 51640
28/03/2007 2,186.69p 2,192.24p 2,175.59p 2,192.24p 141209
27/03/2007 2,195.57p 2,207.78p 2,186.69p 2,207.78p 30506
26/03/2007 2,235.53p 2,235.53p 2,186.69p 2,188.91p 90289
23/03/2007 2,208.89p 2,208.89p 2,202.23p 2,208.89p 8213
22/03/2007 2,197.79p 2,242.19p 2,197.79p 2,202.23p 27872
21/03/2007 2,142.29p 2,195.57p 2,142.29p 2,195.57p 45410
20/03/2007 2,131.19p 2,142.29p 2,120.09p 2,133.41p 15354
19/03/2007 2,115.65p 2,115.65p 2,115.65p 2,125.64p 1122
16/03/2007 2,114.54p 2,131.19p 2,114.54p 2,115.65p 226611
15/03/2007 2,094.56p 2,128.97p 2,094.56p 2,114.54p 43581
14/03/2007 2,050.16p 2,085.68p 2,025.74p 2,070.14p 145889
13/03/2007 2,116.76p 2,125.64p 2,047.94p 2,073.47p 16096
12/03/2007 2,164.49p 2,164.49p 2,125.64p 2,125.64p 97713
09/03/2007 2,204.45p 2,208.89p 2,142.29p 2,164.49p 16929
08/03/2007 2,108.99p 2,208.89p 2,108.99p 2,213.33p 20710
07/03/2007 1,992.44p 2,075.69p 1,992.44p 2,075.69p 18460
06/03/2007 1,941.38p 1,994.66p 1,914.74p 1,994.66p 54206
05/03/2007 1,892.54p 1,949.15p 1,892.54p 1,906.97p 50299
02/03/2007 1,898.09p 1,913.63p 1,861.46p 1,909.19p 7918
01/03/2007 1,908.08p 1,915.85p 1,859.24p 1,898.09p 61120
28/02/2007 1,881.44p 1,892.54p 1,842.59p 1,878.11p 18740
27/02/2007 2,009.09p 2,009.09p 1,909.19p 1,920.29p 176219
26/02/2007 1,997.99p 1,997.99p 1,964.69p 1,970.24p 23969
23/02/2007 2,004.65p 2,004.65p 1,964.69p 1,978.01p 38615
22/02/2007 2,017.97p 2,020.19p 2,004.65p 2,011.31p 31366
21/02/2007 2,054.60p 2,065.70p 2,020.19p 2,020.19p 178488
20/02/2007 2,037.95p 2,056.82p 2,031.29p 2,031.29p 355185
19/02/2007 2,025.74p 2,025.74p 2,025.74p 2,037.95p 7814
16/02/2007 2,042.39p 2,042.39p 2,020.19p 2,020.19p 26954
15/02/2007 2,031.29p 2,054.60p 2,031.29p 2,033.51p 14337
14/02/2007 2,026.85p 2,064.59p 2,025.74p 2,054.60p 26745
13/02/2007 2,004.65p 2,020.19p 1,997.99p 2,010.20p 33951
12/02/2007 1,986.89p 2,004.65p 1,986.89p 1,997.99p 5123
09/02/2007 1,986.89p 1,986.89p 1,970.24p 1,984.67p 29683
08/02/2007 1,997.99p 1,997.99p 1,975.79p 1,975.79p 73411
07/02/2007 1,981.34p 2,014.64p 1,981.34p 1,988.00p 85418
06/02/2007 1,975.79p 1,988.00p 1,964.69p 1,974.68p 59032
05/02/2007 1,938.05p 1,970.24p 1,938.05p 1,970.24p 11149
02/02/2007 1,919.18p 1,930.28p 1,909.19p 1,918.07p 4912
01/02/2007 1,842.59p 1,939.16p 1,842.59p 1,926.95p 39097
31/01/2007 1,842.59p 1,881.44p 1,842.59p 1,853.69p 11878
30/01/2007 1,881.44p 1,881.44p 1,859.24p 1,859.24p 12741
29/01/2007 1,864.79p 1,890.32p 1,835.93p 1,875.89p 54598
26/01/2007 1,874.78p 1,881.44p 1,835.93p 1,843.70p 20033
25/01/2007 1,914.74p 1,914.74p 1,864.79p 1,881.44p 32530
24/01/2007 1,869.23p 1,905.86p 1,869.23p 1,881.44p 27697
23/01/2007 1,849.25p 1,874.78p 1,825.94p 1,874.78p 532893
22/01/2007 1,831.49p 1,849.25p 1,825.94p 1,825.94p 34654
19/01/2007 1,775.99p 1,831.49p 1,775.99p 1,831.49p 98827
18/01/2007 1,753.79p 1,775.99p 1,753.79p 1,767.11p 20079
17/01/2007 1,753.79p 1,753.79p 1,748.24p 1,750.46p 119045
16/01/2007 1,751.57p 1,742.69p 1,742.69p 1,750.46p 5470
15/01/2007 1,742.69p 1,742.69p 1,742.69p 1,751.57p 3608
12/01/2007 1,744.91p 1,775.99p 1,741.58p 1,749.35p 21105
11/01/2007 1,750.46p 1,750.46p 1,739.36p 1,739.36p 7981
10/01/2007 1,770.44p 1,775.99p 1,751.57p 1,754.90p 63770
09/01/2007 1,716.05p 1,781.54p 1,716.05p 1,775.99p 258918
08/01/2007 1,664.99p 1,716.05p 1,664.99p 1,716.05p 86713
05/01/2007 1,687.19p 1,687.19p 1,658.33p 1,668.32p 10789
04/01/2007 1,666.10p 1,709.39p 1,664.99p 1,676.09p 22373
03/01/2007 1,686.08p 1,709.39p 1,679.42p 1,679.42p 81010
02/01/2007 1,671.65p 1,687.19p 1,647.23p 1,693.85p 142256
29/12/2006 1,676.09p 1,686.08p 1,664.99p 1,686.08p 9915
28/12/2006 1,720.49p 1,720.49p 1,698.29p 1,692.74p 8520
27/12/2006 1,726.04p 1,726.04p 1,723.82p 1,726.04p 659
22/12/2006 1,720.49p 1,723.82p 1,720.49p 1,702.73p 1335
21/12/2006 1,714.94p 1,714.94p 1,709.39p 1,709.39p 4255
20/12/2006 1,709.39p 1,714.94p 1,709.39p 1,709.39p 868974
19/12/2006 1,650.56p 1,702.73p 1,650.56p 1,701.62p 45390
18/12/2006 1,655.00p 1,659.44p 1,653.89p 1,659.44p 26373
15/12/2006 1,637.24p 1,642.79p 1,637.24p 1,637.24p 118812
14/12/2006 1,620.59p 1,642.79p 1,620.59p 1,637.24p 92464
13/12/2006 1,676.09p 1,676.09p 1,610.61p 1,631.69p 35299
12/12/2006 1,747.13p 1,757.12p 1,681.64p 1,681.64p 24114
11/12/2006 1,781.54p 1,781.54p 1,747.13p 1,747.13p 26660
08/12/2006 1,799.30p 1,799.30p 1,759.34p 1,770.44p 301497
07/12/2006 1,797.08p 1,797.08p 1,775.99p 1,783.76p 53079
06/12/2006 1,811.51p 1,811.51p 1,797.08p 1,801.52p 36691
05/12/2006 1,789.31p 1,804.85p 1,787.09p 1,798.19p 24691
04/12/2006 1,726.04p 1,787.09p 1,726.04p 1,787.09p 66806
01/12/2006 1,709.39p 1,737.14p 1,698.29p 1,724.93p 13126
30/11/2006 1,714.94p 1,737.14p 1,704.95p 1,737.14p 42994
29/11/2006 1,693.85p 1,720.49p 1,693.85p 1,704.95p 8227
28/11/2006 1,709.39p 1,724.93p 1,692.74p 1,709.39p 594744
27/11/2006 1,740.47p 1,740.47p 1,719.38p 1,724.93p 23390
24/11/2006 1,720.49p 1,731.59p 1,714.94p 1,731.59p 19191
23/11/2006 1,726.04p 1,729.37p 1,720.49p 1,724.93p 51593
22/11/2006 1,720.49p 1,720.49p 1,720.49p 1,721.60p 4550
21/11/2006 1,708.28p 1,714.94p 1,706.06p 1,706.06p 31070
20/11/2006 1,714.94p 1,737.14p 1,713.83p 1,714.94p 14151
17/11/2006 1,711.61p 1,711.61p 1,711.61p 1,727.15p 37363
16/11/2006 1,703.84p 1,731.59p 1,703.84p 1,711.61p 11896
15/11/2006 1,731.59p 1,731.59p 1,731.59p 1,731.59p 6561
14/11/2006 1,743.80p 1,743.80p 1,743.80p 1,731.59p 411
13/11/2006 1,720.49p 1,731.59p 1,709.39p 1,730.48p 1433
10/11/2006 1,714.94p 1,726.04p 1,700.51p 1,726.04p 41062
09/11/2006 1,698.29p 1,751.57p 1,664.99p 1,720.49p 62227
08/11/2006 1,670.54p 1,698.29p 1,670.54p 1,691.63p 4161
07/11/2006 1,683.86p 1,690.52p 1,673.87p 1,688.30p 2268
06/11/2006 1,664.99p 1,676.09p 1,653.89p 1,673.87p 13812
03/11/2006 1,659.44p 1,671.65p 1,659.44p 1,671.65p 14860
02/11/2006 1,632.80p 1,670.54p 1,632.80p 1,655.00p 24771
01/11/2006 1,631.69p 1,662.77p 1,631.69p 1,664.99p 57813
31/10/2006 1,631.69p 1,631.69p 1,631.69p 1,632.80p 702285
30/10/2006 1,602.83p 1,627.25p 1,602.83p 1,619.48p 11157
27/10/2006 1,593.95p 1,637.24p 1,593.95p 1,637.24p 9761
26/10/2006 1,620.59p 1,600.61p 1,600.61p 1,616.16p 1229
25/10/2006 1,620.59p 1,620.59p 1,620.59p 1,620.59p 4815
24/10/2006 1,577.31p 1,600.61p 1,577.31p 1,600.61p 5189
23/10/2006 1,609.49p 1,609.49p 1,609.49p 1,609.49p 1705
20/10/2006 1,606.16p 1,606.16p 1,599.50p 1,599.50p 2590
19/10/2006 1,601.73p 1,606.16p 1,598.39p 1,606.16p 5041
18/10/2006 1,598.39p 1,601.73p 1,598.39p 1,601.73p 573
17/10/2006 1,611.71p 1,611.71p 1,598.39p 1,598.39p 54607
16/10/2006 1,597.28p 1,611.71p 1,597.28p 1,611.71p 17955
13/10/2006 1,609.49p 1,613.93p 1,597.28p 1,597.28p 3971
12/10/2006 1,609.49p 1,613.93p 1,598.39p 1,609.49p 38639
11/10/2006 1,615.04p 1,615.04p 1,609.49p 1,612.82p 15534
10/10/2006 1,609.49p 1,621.70p 1,609.49p 1,621.70p 78646
09/10/2006 1,609.49p 1,609.49p 1,606.16p 1,607.27p 19760
06/10/2006 1,609.49p 1,609.49p 1,602.83p 1,606.16p 6539
05/10/2006 1,596.18p 1,605.06p 1,596.18p 1,597.28p 41924
04/10/2006 1,562.88p 1,577.31p 1,552.89p 1,576.20p 96287
03/10/2006 1,609.49p 1,620.59p 1,572.87p 1,588.41p 764802
02/10/2006 1,626.14p 1,626.14p 1,600.61p 1,618.37p 30219
29/09/2006 1,639.46p 1,639.46p 1,639.46p 1,639.46p 2578
28/09/2006 1,664.99p 1,676.09p 1,664.99p 1,664.99p 14803
27/09/2006 1,637.24p 1,672.76p 1,637.24p 1,672.76p 117182
26/09/2006 1,615.04p 1,637.24p 1,603.94p 1,631.69p 22785

*Close Price adjusted for both dividends and splits