Debenhams (DEB) Share Price

Retail Sector


Date Open High Low Close* Volume
11/03/2008 59.87p 61.83p 59.62p 61.10p 4372902
10/03/2008 62.32p 63.31p 59.62p 59.62p 4766461
07/03/2008 62.32p 63.55p 60.12p 62.08p 7145432
06/03/2008 64.78p 65.27p 63.06p 63.55p 3174645
05/03/2008 64.78p 65.27p 64.04p 64.53p 3200138
04/03/2008 65.76p 66.99p 63.06p 64.04p 5483778
03/03/2008 66.00p 67.48p 65.76p 65.76p 4580532
29/02/2008 68.46p 69.44p 66.00p 66.99p 6332058
28/02/2008 67.72p 70.18p 67.72p 68.70p 4226616
27/02/2008 68.70p 69.19p 67.97p 68.95p 3635686
26/02/2008 70.18p 70.42p 67.23p 68.70p 3733436
25/02/2008 69.69p 69.93p 68.46p 69.44p 1834840
22/02/2008 68.70p 69.69p 67.97p 68.46p 2634998
21/02/2008 68.21p 70.42p 68.21p 69.19p 2600960
20/02/2008 68.21p 69.93p 67.48p 68.21p 2982839
19/02/2008 66.50p 70.42p 66.50p 69.44p 5275326
18/02/2008 68.21p 69.19p 66.25p 66.74p 4807999
15/02/2008 68.95p 70.42p 66.25p 66.74p 4049418
14/02/2008 71.16p 71.89p 68.70p 68.70p 4116899
13/02/2008 68.21p 71.16p 67.97p 70.18p 5637582
12/02/2008 67.23p 69.69p 66.50p 68.95p 4102228
11/02/2008 67.72p 68.46p 65.76p 66.50p 3775890
08/02/2008 69.19p 70.42p 66.74p 68.21p 3386026
07/02/2008 72.38p 73.61p 67.97p 68.21p 9156587
06/02/2008 69.69p 73.86p 68.21p 72.14p 7223812
05/02/2008 72.14p 73.12p 68.70p 69.44p 5350950
04/02/2008 72.87p 73.86p 71.16p 72.63p 3043524
01/02/2008 71.40p 73.61p 70.67p 73.12p 4077396
31/01/2008 71.16p 71.16p 69.44p 71.16p 5560674
30/01/2008 70.67p 72.63p 70.18p 71.40p 6157164
29/01/2008 66.74p 70.91p 66.50p 70.42p 6969132
28/01/2008 65.76p 66.50p 64.29p 65.76p 5356116
25/01/2008 71.16p 71.40p 65.27p 66.50p 4905490
24/01/2008 68.70p 71.40p 67.48p 69.69p 11756077
23/01/2008 66.50p 70.67p 63.80p 65.76p 12819960
22/01/2008 66.25p 69.19p 62.81p 68.46p 13539450
21/01/2008 66.99p 69.69p 63.31p 66.74p 18114602
18/01/2008 68.21p 70.67p 66.25p 69.19p 15572182
17/01/2008 64.78p 69.93p 64.04p 68.21p 18705750
16/01/2008 60.36p 67.72p 58.89p 64.04p 18903880
15/01/2008 75.57p 75.57p 61.34p 62.57p 32990758
14/01/2008 69.69p 78.03p 69.69p 75.08p 25556150
11/01/2008 60.85p 66.50p 58.89p 66.50p 15836028
10/01/2008 65.51p 68.21p 59.62p 60.85p 21480210
09/01/2008 66.25p 66.25p 61.59p 62.57p 16154595
08/01/2008 69.44p 73.61p 68.70p 70.42p 7567956
07/01/2008 73.61p 73.61p 66.74p 69.93p 7942056
04/01/2008 75.57p 75.57p 72.14p 74.35p 9646859
03/01/2008 77.78p 77.78p 73.61p 75.57p 7738201
02/01/2008 77.78p 80.48p 77.54p 78.27p 5379635
31/12/2007 76.06p 79.99p 76.06p 78.76p 2898472
28/12/2007 74.35p 77.05p 73.37p 77.05p 3636980
27/12/2007 79.01p 79.01p 74.35p 74.35p 5286888
24/12/2007 80.24p 80.24p 78.27p 78.27p 1731767
21/12/2007 79.99p 82.20p 79.01p 79.50p 11129469
20/12/2007 79.25p 81.95p 79.01p 80.73p 5137204
19/12/2007 79.01p 80.97p 78.03p 79.01p 6760676
18/12/2007 79.99p 85.63p 74.10p 80.24p 17531006
17/12/2007 78.52p 79.75p 71.65p 74.10p 11390663
14/12/2007 81.46p 83.43p 78.03p 79.75p 6832124
13/12/2007 82.69p 84.16p 80.97p 82.94p 6216796
12/12/2007 78.03p 84.90p 77.54p 84.16p 19011050
11/12/2007 81.22p 82.94p 77.78p 79.25p 17944494
10/12/2007 82.44p 83.92p 81.22p 81.46p 6621050
07/12/2007 84.90p 84.90p 82.20p 82.94p 6908362
06/12/2007 89.56p 89.56p 76.56p 83.43p 33494330
05/12/2007 84.41p 88.09p 82.69p 87.60p 14717096
04/12/2007 91.28p 91.28p 84.65p 87.35p 10003589
03/12/2007 88.33p 92.50p 85.88p 90.30p 22906606
30/11/2007 89.31p 90.30p 84.16p 85.39p 9442207
29/11/2007 91.52p 92.75p 87.11p 88.33p 7277481
28/11/2007 92.26p 92.75p 87.60p 92.01p 15328079
27/11/2007 88.82p 92.26p 86.86p 90.79p 7417082
26/11/2007 94.71p 97.17p 89.56p 90.05p 8321886
23/11/2007 91.77p 96.19p 91.77p 94.47p 4917945
22/11/2007 96.19p 96.19p 90.05p 92.75p 11817382
21/11/2007 99.13p 101.09p 94.47p 96.43p 4962073
20/11/2007 98.88p 101.34p 96.92p 101.09p 4953714
19/11/2007 101.34p 102.81p 94.22p 97.66p 10546760
16/11/2007 106.00p 106.00p 102.32p 102.32p 3615617
15/11/2007 104.28p 106.74p 103.79p 105.51p 6407890
14/11/2007 108.94p 108.94p 104.53p 105.02p 6430242
13/11/2007 103.79p 107.72p 102.56p 106.98p 4281134
12/11/2007 99.87p 103.55p 99.62p 103.30p 5874200
09/11/2007 104.04p 106.74p 100.85p 101.34p 4532942
08/11/2007 106.98p 106.98p 103.06p 104.04p 8361756
07/11/2007 110.66p 111.89p 107.23p 108.45p 4230747
06/11/2007 110.91p 112.63p 109.93p 112.13p 5322172
05/11/2007 110.42p 111.64p 107.96p 110.66p 6977106
02/11/2007 106.74p 110.17p 105.26p 109.93p 7891036
01/11/2007 110.91p 111.89p 106.25p 106.98p 8453251
31/10/2007 113.12p 115.81p 110.66p 111.15p 21403730
30/10/2007 110.91p 113.36p 110.91p 113.12p 12351292
29/10/2007 113.12p 114.10p 110.17p 113.36p 18962906
26/10/2007 109.93p 116.31p 109.93p 113.12p 25405838
25/10/2007 104.04p 110.91p 104.04p 110.17p 18431900
24/10/2007 103.06p 106.98p 102.07p 103.06p 20134838
23/10/2007 108.21p 108.94p 101.34p 101.83p 30788624
22/10/2007 98.15p 102.56p 96.33p 101.58p 10658264
19/10/2007 97.17p 101.09p 95.69p 99.87p 22156848
18/10/2007 100.85p 100.85p 96.92p 97.41p 11533380
17/10/2007 97.66p 102.07p 97.17p 100.85p 15391941
16/10/2007 103.06p 103.06p 97.90p 98.15p 13370068
15/10/2007 106.49p 107.47p 102.07p 102.56p 10272470
12/10/2007 108.45p 108.45p 105.02p 107.23p 21520598
11/10/2007 108.94p 110.42p 108.45p 108.94p 27121162
10/10/2007 105.75p 108.21p 103.55p 107.23p 25223616
09/10/2007 101.09p 108.70p 100.85p 103.79p 42425836
08/10/2007 100.11p 100.85p 97.66p 99.38p 6569236
05/10/2007 97.17p 103.06p 96.92p 100.36p 31284070
04/10/2007 97.66p 99.13p 94.71p 96.68p 18108622
03/10/2007 96.19p 99.62p 96.19p 98.64p 6355910
02/10/2007 94.22p 98.88p 94.22p 97.66p 26959334
01/10/2007 92.01p 96.68p 90.30p 93.98p 10469649
28/09/2007 89.56p 94.22p 86.37p 92.50p 16078530
27/09/2007 89.31p 92.50p 88.33p 89.56p 15402806
26/09/2007 89.31p 89.31p 82.69p 87.84p 55525620
25/09/2007 94.22p 94.22p 87.11p 88.33p 36612784
24/09/2007 95.69p 96.68p 92.75p 93.24p 13714584
21/09/2007 96.19p 97.66p 94.47p 95.69p 10807424
20/09/2007 100.60p 101.83p 96.19p 96.68p 12102768
19/09/2007 101.58p 106.98p 100.85p 101.34p 25996290
18/09/2007 104.28p 106.98p 94.96p 99.62p 53903436
17/09/2007 106.00p 106.98p 100.60p 103.55p 22040156
14/09/2007 111.89p 112.87p 105.02p 107.47p 17770458
13/09/2007 113.12p 114.83p 111.89p 112.87p 6328965
12/09/2007 115.32p 116.31p 110.91p 114.83p 7128058
11/09/2007 115.32p 117.53p 113.36p 116.06p 5159821
10/09/2007 113.36p 115.57p 108.21p 113.61p 10696290
07/09/2007 115.57p 117.53p 113.36p 114.83p 4652154
06/09/2007 119.50p 119.50p 116.06p 117.53p 3233106
05/09/2007 117.53p 119.25p 116.80p 117.78p 5907686
04/09/2007 116.80p 119.74p 114.83p 119.25p 8295527
03/09/2007 119.74p 120.72p 117.53p 118.02p 6406136
31/08/2007 119.74p 120.23p 117.29p 118.27p 7965094
30/08/2007 118.76p 119.74p 117.78p 118.76p 2955264
29/08/2007 115.81p 119.50p 115.32p 118.27p 7296388
28/08/2007 117.04p 120.48p 117.04p 117.29p 4107891
24/08/2007 117.78p 118.76p 117.53p 118.51p 2614446
23/08/2007 120.72p 121.21p 117.78p 118.27p 14567669
22/08/2007 118.27p 120.48p 118.27p 119.25p 7555382
21/08/2007 120.72p 121.21p 117.78p 118.02p 5853118
20/08/2007 122.69p 123.18p 118.02p 119.25p 3130256
17/08/2007 119.25p 123.18p 117.29p 121.70p 8956635
16/08/2007 116.06p 119.99p 113.61p 118.51p 15609741
15/08/2007 119.25p 120.72p 117.78p 120.23p 5811646
14/08/2007 116.80p 123.67p 116.80p 120.72p 16170391
13/08/2007 120.72p 121.46p 117.29p 118.27p 10325123
10/08/2007 127.10p 132.25p 119.25p 119.74p 26075500
09/08/2007 130.29p 138.14p 129.06p 129.56p 20761136
08/08/2007 126.61p 130.29p 124.89p 128.57p 17212010
07/08/2007 125.38p 126.86p 124.65p 124.89p 12785500
06/08/2007 123.67p 126.61p 123.42p 123.67p 3137182
03/08/2007 128.57p 129.80p 124.16p 125.14p 11414205
02/08/2007 121.70p 129.80p 121.70p 126.86p 23767772
01/08/2007 115.81p 121.21p 115.81p 121.21p 8260983
31/07/2007 118.51p 120.48p 116.55p 118.76p 18090122
30/07/2007 115.81p 118.27p 115.08p 116.55p 8840943
27/07/2007 119.74p 121.70p 115.08p 116.80p 21941708
26/07/2007 127.84p 128.57p 118.27p 121.21p 33954468
25/07/2007 126.37p 129.31p 124.89p 128.82p 9344651
24/07/2007 129.56p 130.54p 126.37p 127.84p 15294704
23/07/2007 132.25p 132.25p 130.05p 130.78p 5301720
20/07/2007 130.54p 133.97p 130.05p 130.54p 11066181
19/07/2007 135.94p 137.16p 133.48p 135.94p 17070582
18/07/2007 132.01p 134.46p 132.01p 132.50p 7070554
17/07/2007 132.75p 135.94p 132.01p 133.48p 7915525
16/07/2007 135.69p 135.69p 132.50p 133.48p 10151300
13/07/2007 131.52p 134.71p 131.03p 133.97p 13934141
12/07/2007 131.52p 132.01p 130.05p 131.27p 18616894
11/07/2007 128.08p 132.50p 125.63p 130.54p 15113868
10/07/2007 130.54p 132.25p 126.86p 128.33p 15254961
09/07/2007 132.99p 132.99p 130.05p 130.54p 5802076
06/07/2007 131.03p 132.99p 130.29p 131.52p 14778196
05/07/2007 130.05p 133.48p 128.08p 131.52p 18647292
04/07/2007 129.56p 129.56p 127.10p 128.57p 7698028
03/07/2007 127.59p 130.05p 125.38p 129.80p 5769498
02/07/2007 128.57p 131.03p 125.38p 126.37p 6269574
29/06/2007 126.86p 128.08p 124.16p 127.35p 6692406
28/06/2007 126.37p 127.59p 124.89p 125.14p 11898651
27/06/2007 128.57p 128.57p 122.44p 124.65p 21724706
26/06/2007 130.54p 132.50p 129.06p 129.80p 8247795
25/06/2007 132.50p 133.97p 129.56p 132.50p 7955489
22/06/2007 133.48p 134.95p 132.25p 133.97p 9523262
21/06/2007 134.22p 134.46p 132.01p 133.48p 13666440
20/06/2007 135.44p 136.43p 134.22p 134.71p 6916610
19/06/2007 137.41p 137.41p 133.48p 133.97p 4717438
18/06/2007 139.37p 139.62p 134.71p 135.44p 7060073
15/06/2007 137.41p 138.39p 135.94p 138.14p 3264743
14/06/2007 137.41p 137.41p 134.95p 136.18p 5710570
13/06/2007 140.60p 140.84p 134.71p 135.69p 27984908
12/06/2007 142.31p 145.26p 140.35p 141.09p 43502348
11/06/2007 135.94p 141.09p 133.97p 138.63p 16212970
08/06/2007 127.10p 135.94p 127.10p 133.97p 23337390
07/06/2007 128.57p 130.29p 126.86p 129.31p 12992976
06/06/2007 129.56p 130.78p 126.12p 126.86p 14198412
05/06/2007 128.82p 133.48p 128.82p 131.52p 9241505
04/06/2007 132.50p 133.73p 129.06p 130.05p 12102389
01/06/2007 128.82p 134.46p 128.82p 133.73p 14139926
31/05/2007 132.25p 133.24p 129.06p 129.06p 13439226

*Close Price adjusted for both dividends and splits