C&C Group (CDI) (CCR) Share Price

Food & Beverage Sector


Date Open High Low Close* Volume
21/06/2016 360.69p 360.69p 355.77p 356.48p 22074
20/06/2016 356.48p 365.00p 356.48p 360.22p 44444
17/06/2016 350.86p 354.84p 346.18p 347.59p 113564
16/06/2016 349.93p 353.44p 346.65p 352.73p 140603
15/06/2016 353.44p 358.35p 350.39p 353.20p 227844
14/06/2016 350.86p 356.48p 350.86p 351.80p 140620
13/06/2016 364.90p 368.64p 352.27p 353.44p 82042
10/06/2016 374.95p 374.95p 365.36p 367.94p 34277
09/06/2016 380.33p 380.33p 378.00p 378.46p 22056
08/06/2016 385.25p 386.42p 380.80p 380.80p 59281
07/06/2016 385.25p 396.24p 382.21p 387.35p 98262
06/06/2016 378.00p 390.16p 375.19p 388.29p 204677
03/06/2016 376.59p 388.29p 375.42p 388.29p 50775
02/06/2016 375.19p 381.74p 375.19p 381.50p 12481
01/06/2016 380.57p 380.57p 376.36p 377.29p 27185
31/05/2016 380.33p 389.92p 380.33p 385.48p 117255
27/05/2016 376.12p 384.54p 374.46p 383.02p 29280
26/05/2016 374.25p 383.38p 374.25p 381.50p 18614
25/05/2016 375.66p 378.93p 374.49p 375.19p 59911
24/05/2016 374.25p 376.83p 373.08p 376.36p 164064
23/05/2016 370.04p 371.91p 370.04p 371.91p 15268
20/05/2016 368.64p 370.04p 355.54p 369.57p 23723
19/05/2016 358.58p 362.79p 356.48p 359.75p 10232
18/05/2016 369.57p 369.57p 364.90p 366.18p 71369
17/05/2016 376.12p 376.83p 367.94p 367.94p 12056
16/05/2016 371.91p 376.15p 369.81p 374.25p 46432
13/05/2016 371.91p 378.44p 371.45p 374.25p 36751
12/05/2016 390.39p 391.09p 377.06p 377.76p 13031
11/05/2016 380.33p 393.67p 380.33p 393.67p 12391
10/05/2016 368.64p 383.18p 368.64p 382.91p 17482
09/05/2016 376.12p 379.16p 375.72p 378.93p 13676
06/05/2016 372.38p 375.42p 371.75p 375.42p 39310
05/05/2016 370.04p 374.49p 369.57p 374.49p 28025
04/05/2016 366.53p 378.46p 366.53p 373.08p 29860
03/05/2016 367.24p 373.32p 366.77p 373.32p 37395
29/04/2016 369.11p 372.38p 366.07p 368.87p 37455
28/04/2016 365.60p 372.38p 364.90p 371.91p 101936
27/04/2016 368.64p 369.81p 363.03p 369.81p 7269
26/04/2016 363.49p 370.51p 362.56p 367.47p 18632
25/04/2016 356.48p 360.45p 354.84p 360.45p 17096
22/04/2016 355.07p 359.17p 354.90p 359.17p 18445
21/04/2016 368.64p 368.64p 349.46p 358.70p 31149
20/04/2016 356.48p 359.98p 355.07p 359.17p 10213
19/04/2016 360.22p 360.22p 355.08p 357.88p 21233
18/04/2016 356.01p 357.88p 353.67p 356.71p 12883
15/04/2016 358.35p 360.22p 353.67p 356.71p 8836
14/04/2016 361.15p 362.08p 358.58p 358.93p 9851
13/04/2016 358.35p 362.79p 356.47p 359.63p 37493
12/04/2016 359.05p 359.05p 356.24p 356.71p 19572
11/04/2016 359.05p 368.64p 355.31p 360.22p 40457
08/04/2016 362.56p 366.77p 359.05p 361.15p 19538
07/04/2016 368.64p 374.25p 360.22p 367.00p 21370
06/04/2016 359.05p 369.34p 359.05p 364.43p 12027
05/04/2016 369.57p 370.51p 359.75p 364.08p 17338
04/04/2016 369.57p 378.53p 369.57p 372.85p 35493
01/04/2016 368.64p 373.32p 368.64p 373.32p 41547
31/03/2016 369.57p 372.85p 367.98p 372.38p 40902
30/03/2016 369.57p 371.45p 367.70p 369.57p 135024
29/03/2016 368.17p 370.04p 363.03p 369.11p 18197
24/03/2016 361.86p 372.38p 361.86p 366.77p 25703
23/03/2016 366.77p 368.64p 359.75p 364.55p 15222
22/03/2016 354.14p 368.64p 354.14p 364.66p 35941
21/03/2016 361.39p 362.53p 355.54p 356.83p 44645
18/03/2016 367.70p 367.70p 358.35p 358.35p 70135
17/03/2016 373.79p 377.06p 364.90p 376.47p 19592
16/03/2016 371.21p 374.25p 366.53p 371.10p 13631
15/03/2016 366.77p 372.15p 361.86p 368.87p 43361
14/03/2016 337.76p 369.57p 337.76p 364.90p 84958
11/03/2016 351.56p 351.56p 346.18p 351.33p 42136
10/03/2016 339.63p 348.99p 339.17p 348.41p 23813
09/03/2016 326.54p 332.15p 324.43p 328.17p 66074
08/03/2016 326.54p 329.81p 323.03p 325.95p 10571
07/03/2016 319.99p 330.28p 319.99p 325.83p 485259
04/03/2016 327.47p 327.47p 321.86p 324.66p 15496
03/03/2016 327.47p 328.17p 319.99p 323.49p 41066
02/03/2016 328.17p 328.87p 319.99p 327.00p 23292
01/03/2016 324.90p 325.13p 324.20p 325.13p 16595
29/02/2016 326.77p 326.77p 319.99p 323.73p 8467
26/02/2016 325.13p 325.60p 319.99p 325.37p 2677
25/02/2016 328.17p 328.17p 322.79p 325.13p 10156
24/02/2016 326.54p 327.47p 322.79p 324.66p 8735
23/02/2016 322.79p 328.64p 322.79p 326.30p 25383
22/02/2016 327.00p 327.94p 325.95p 325.95p 726
19/02/2016 325.60p 327.24p 318.45p 327.24p 80959
18/02/2016 327.94p 328.87p 322.79p 325.72p 16935
17/02/2016 322.79p 331.45p 322.79p 328.64p 12205
16/02/2016 330.04p 334.02p 324.66p 334.02p 60642
15/02/2016 319.99p 329.81p 319.99p 327.94p 142319
12/02/2016 321.16p 326.35p 321.16p 321.86p 15546
11/02/2016 319.52p 322.33p 319.05p 319.99p 23256
10/02/2016 324.66p 326.07p 319.05p 326.07p 18585
09/02/2016 329.34p 329.34p 318.11p 318.58p 34380
08/02/2016 326.30p 326.30p 316.24p 316.24p 59926
05/02/2016 326.30p 327.47p 323.26p 326.54p 22422
04/02/2016 336.59p 336.59p 324.20p 325.83p 22541
03/02/2016 326.30p 331.68p 326.30p 328.64p 37126
02/02/2016 335.89p 336.13p 324.20p 330.51p 15149
01/02/2016 327.47p 336.83p 327.47p 333.32p 22329
29/01/2016 332.85p 335.66p 332.38p 334.25p 20505
28/01/2016 330.98p 333.79p 327.99p 330.98p 17769
27/01/2016 332.15p 333.32p 328.76p 331.45p 134104
26/01/2016 327.47p 334.49p 327.47p 330.51p 36704
25/01/2016 340.10p 341.51p 327.47p 334.02p 49490
22/01/2016 335.89p 337.76p 326.77p 336.83p 24540
21/01/2016 334.96p 334.96p 324.20p 327.47p 30679
20/01/2016 329.34p 335.68p 325.37p 326.30p 126028
19/01/2016 334.49p 334.49p 331.21p 331.21p 16878
18/01/2016 331.45p 336.36p 331.16p 331.21p 62761
15/01/2016 343.38p 346.89p 331.68p 331.68p 28559
14/01/2016 356.94p 356.94p 342.21p 342.21p 101327
13/01/2016 353.20p 355.54p 351.10p 355.31p 9769
12/01/2016 350.16p 356.71p 350.16p 350.86p 12026
11/01/2016 344.55p 352.03p 343.38p 351.80p 34760
08/01/2016 354.14p 355.48p 349.22p 349.22p 39354
07/01/2016 346.18p 349.69p 344.08p 349.69p 28400
06/01/2016 356.01p 359.28p 350.86p 355.54p 30279
05/01/2016 353.20p 359.28p 349.93p 357.18p 43384
04/01/2016 349.22p 352.50p 344.12p 350.86p 83396
31/12/2015 358.35p 358.35p 347.59p 347.59p 2655
30/12/2015 353.44p 357.41p 346.26p 356.94p 14233
29/12/2015 355.54p 358.35p 350.86p 353.44p 60738
24/12/2015 355.31p 355.77p 352.85p 352.85p 12512
23/12/2015 354.60p 355.54p 346.89p 346.89p 25392
22/12/2015 348.99p 353.67p 345.72p 345.72p 33999
21/12/2015 352.73p 358.35p 348.29p 349.93p 34744
18/12/2015 355.54p 355.54p 345.48p 352.03p 26505
17/12/2015 352.73p 355.07p 350.16p 354.37p 20813
16/12/2015 348.99p 351.80p 343.38p 348.29p 27022
15/12/2015 341.97p 348.76p 341.51p 345.95p 54452
14/12/2015 341.97p 347.12p 340.80p 341.51p 51822
11/12/2015 340.34p 342.91p 336.83p 336.83p 39037
10/12/2015 334.02p 340.34p 332.15p 334.96p 62989
09/12/2015 343.38p 343.38p 335.42p 337.30p 19378
08/12/2015 341.51p 345.95p 337.76p 340.34p 150532
07/12/2015 341.27p 342.91p 339.87p 341.51p 79009
04/12/2015 343.61p 345.48p 337.06p 339.63p 28070
03/12/2015 356.48p 356.48p 342.44p 344.31p 26988
02/12/2015 347.12p 352.03p 344.78p 350.39p 13370
01/12/2015 355.31p 355.31p 341.51p 345.72p 32755
30/11/2015 347.35p 350.39p 343.38p 344.78p 14650
27/11/2015 341.51p 349.22p 341.51p 346.65p 11034
26/11/2015 345.25p 346.65p 341.74p 343.96p 19977
25/11/2015 350.39p 350.39p 342.44p 346.18p 7078
24/11/2015 351.80p 352.73p 343.14p 346.65p 30074
23/11/2015 356.01p 356.24p 347.59p 351.10p 22874
20/11/2015 343.38p 358.35p 343.38p 351.68p 17438
19/11/2015 352.27p 354.37p 350.87p 351.33p 10127
18/11/2015 350.86p 351.33p 347.82p 347.82p 14710
17/11/2015 348.06p 350.86p 346.89p 349.93p 144362
16/11/2015 345.72p 347.12p 345.48p 345.95p 27368
13/11/2015 345.01p 348.29p 342.44p 346.89p 14514
12/11/2015 347.12p 347.35p 342.00p 343.84p 93726
11/11/2015 346.89p 348.06p 341.97p 345.25p 46105
10/11/2015 342.44p 345.72p 341.51p 342.91p 128357
09/11/2015 345.72p 345.95p 342.91p 342.91p 180715
06/11/2015 342.68p 345.25p 340.34p 342.44p 45180
05/11/2015 347.35p 349.93p 336.59p 339.17p 39207
04/11/2015 349.46p 349.69p 343.84p 343.84p 37985
03/11/2015 342.91p 348.52p 342.21p 345.72p 29080
02/11/2015 341.51p 345.95p 341.51p 341.74p 16826
30/10/2015 336.83p 342.44p 335.89p 340.10p 35282
29/10/2015 338.46p 340.10p 333.09p 336.83p 30419
28/10/2015 347.59p 347.59p 338.46p 339.87p 179345
27/10/2015 354.84p 358.11p 348.06p 348.06p 74634
26/10/2015 361.62p 361.62p 355.54p 355.54p 43249
23/10/2015 357.41p 361.86p 354.11p 361.86p 66474
22/10/2015 353.90p 355.56p 353.67p 353.67p 21489
21/10/2015 355.54p 356.01p 352.92p 355.07p 93677
20/10/2015 356.71p 358.11p 352.27p 355.31p 28587
19/10/2015 351.80p 354.84p 351.56p 353.67p 38900
16/10/2015 356.48p 356.48p 350.86p 350.86p 363153
15/10/2015 350.16p 352.27p 346.42p 349.93p 138876
14/10/2015 347.12p 350.63p 346.18p 347.12p 51189
13/10/2015 350.86p 351.10p 346.42p 350.86p 26590
12/10/2015 341.97p 358.35p 341.97p 352.50p 55431
09/10/2015 336.83p 343.38p 334.72p 341.74p 33477
08/10/2015 334.02p 337.88p 331.21p 337.88p 25363
07/10/2015 334.49p 335.89p 332.17p 334.25p 27443
06/10/2015 335.89p 335.89p 330.98p 331.92p 4617
05/10/2015 327.71p 333.79p 327.71p 333.79p 37956
02/10/2015 331.92p 331.92p 327.66p 331.68p 147653
01/10/2015 332.15p 333.55p 324.43p 327.94p 88830
30/09/2015 326.77p 332.15p 326.77p 332.15p 15838
29/09/2015 319.99p 327.24p 319.99p 327.24p 19534
28/09/2015 327.47p 330.98p 324.20p 324.43p 25083
25/09/2015 323.96p 328.76p 322.71p 328.76p 24527
24/09/2015 327.94p 330.75p 322.79p 324.66p 241864
23/09/2015 327.71p 330.53p 326.30p 327.71p 40313
22/09/2015 334.96p 334.96p 328.87p 331.45p 30979
21/09/2015 332.15p 334.02p 327.24p 332.38p 25349
18/09/2015 322.33p 332.38p 322.33p 327.94p 45040
17/09/2015 321.86p 324.66p 321.62p 324.66p 37086
16/09/2015 317.88p 322.79p 317.88p 320.92p 29145
15/09/2015 319.28p 322.79p 315.79p 322.79p 47305
14/09/2015 318.58p 322.56p 316.24p 322.09p 26022
11/09/2015 327.47p 327.47p 316.88p 317.65p 51769
10/09/2015 322.79p 323.03p 321.84p 321.86p 23929
09/09/2015 331.21p 331.21p 323.35p 325.13p 82406
08/09/2015 328.41p 329.58p 327.47p 328.41p 20972
07/09/2015 330.98p 332.15p 328.17p 328.64p 24549

*Close Price adjusted for both dividends and splits