Babcock International Group (BAB) Share Price

Industrial Goods & Services Sector


Date Open High Low Close* Volume
06/12/2010 484.50p 485.38p 477.43p 482.29p 859860
03/12/2010 487.14p 487.14p 480.53p 484.50p 928884
02/12/2010 470.83p 490.67p 469.07p 485.38p 2684526
01/12/2010 460.69p 468.18p 459.37p 464.66p 1413294
30/11/2010 458.49p 463.33p 455.40p 458.93p 1265425
29/11/2010 462.45p 469.51p 452.75p 458.49p 1086506
26/11/2010 471.27p 471.27p 463.20p 465.10p 960336
25/11/2010 467.30p 471.71p 466.42p 469.95p 625245
24/11/2010 460.25p 475.68p 460.25p 467.30p 1615046
23/11/2010 453.19p 462.89p 447.02p 460.25p 2266253
22/11/2010 458.93p 464.22p 451.87p 452.75p 1514509
19/11/2010 465.98p 468.18p 451.43p 457.60p 2207298
18/11/2010 489.34p 491.99p 464.66p 467.30p 2627662
17/11/2010 501.69p 502.13p 484.05p 489.34p 1434442
16/11/2010 506.98p 513.15p 499.93p 499.93p 1039352
15/11/2010 503.01p 514.91p 503.01p 510.95p 795135
12/11/2010 499.04p 508.30p 494.19p 506.10p 870827
11/11/2010 510.51p 510.95p 501.25p 503.01p 1405222
10/11/2010 535.19p 535.19p 502.57p 510.06p 1598473
09/11/2010 508.30p 536.52p 506.10p 525.49p 2479419
08/11/2010 506.10p 511.39p 495.52p 503.89p 832227
05/11/2010 496.40p 510.51p 496.40p 508.74p 643953
04/11/2010 503.01p 505.22p 494.19p 499.93p 1709396
03/11/2010 513.15p 515.80p 499.04p 500.37p 766115
02/11/2010 511.39p 511.39p 503.89p 508.74p 767412
01/11/2010 515.80p 515.80p 503.89p 510.51p 885376
29/10/2010 517.12p 518.88p 509.18p 511.39p 960261
28/10/2010 519.76p 522.85p 513.15p 516.68p 2290114
27/10/2010 518.44p 528.58p 516.24p 519.32p 1055136
26/10/2010 526.82p 532.11p 521.97p 522.85p 1188425
25/10/2010 521.09p 537.40p 518.00p 529.02p 1559495
22/10/2010 523.73p 523.73p 516.24p 518.88p 1293342
21/10/2010 504.33p 523.73p 479.20p 522.41p 2656755
20/10/2010 502.57p 510.95p 502.13p 505.66p 4731114
19/10/2010 525.05p 540.92p 468.62p 497.28p 5715753
18/10/2010 507.42p 522.41p 503.45p 522.41p 1301763
15/10/2010 511.83p 513.59p 507.77p 508.74p 487732
14/10/2010 517.56p 525.94p 510.06p 512.27p 704712
13/10/2010 515.35p 520.20p 510.06p 519.32p 624097
12/10/2010 510.06p 516.24p 501.25p 511.39p 789586
11/10/2010 503.45p 510.51p 503.45p 508.74p 437196
08/10/2010 507.42p 508.74p 502.57p 505.66p 393306
07/10/2010 514.03p 516.68p 505.22p 509.62p 477281
06/10/2010 512.71p 516.68p 505.40p 511.83p 568306
05/10/2010 504.77p 513.15p 502.57p 511.83p 975682
04/10/2010 509.62p 513.59p 501.69p 502.57p 1014538
01/10/2010 504.33p 513.59p 502.57p 511.39p 1177066
30/09/2010 505.22p 507.42p 499.04p 502.57p 1752510
29/09/2010 497.28p 516.24p 496.40p 507.42p 3516164
28/09/2010 485.82p 489.34p 480.97p 486.26p 682432
27/09/2010 487.58p 491.89p 485.38p 488.46p 568892
24/09/2010 465.98p 485.38p 463.33p 485.38p 2295726
23/09/2010 487.58p 487.58p 463.78p 467.74p 4438506
22/09/2010 493.75p 493.75p 480.53p 482.73p 652152
21/09/2010 491.99p 495.08p 489.31p 490.67p 1008331
20/09/2010 494.63p 496.40p 491.55p 494.19p 1151536
17/09/2010 492.43p 498.16p 492.43p 494.63p 1981367
16/09/2010 501.25p 501.25p 487.58p 491.55p 1296280
15/09/2010 487.58p 499.93p 485.82p 497.72p 927947
14/09/2010 485.38p 487.14p 479.21p 486.26p 644828
13/09/2010 480.53p 488.90p 476.12p 483.17p 1270435
10/09/2010 477.88p 485.82p 473.03p 473.91p 1075128
09/09/2010 468.62p 483.17p 464.66p 483.17p 1010038
08/09/2010 462.89p 472.59p 462.89p 470.83p 533344
07/09/2010 473.03p 473.03p 462.89p 467.30p 879710
06/09/2010 467.30p 472.59p 464.66p 465.54p 451275
03/09/2010 466.42p 467.30p 458.49p 466.42p 1414084
02/09/2010 457.16p 466.82p 455.40p 463.78p 945978
01/09/2010 449.67p 460.69p 445.70p 458.93p 1577843
31/08/2010 436.88p 445.79p 435.56p 445.70p 1378908
27/08/2010 441.29p 447.02p 440.76p 444.38p 785612
26/08/2010 439.53p 445.70p 435.89p 440.85p 808586
25/08/2010 440.85p 443.94p 431.15p 434.50p 1323593
24/08/2010 445.70p 447.00p 438.29p 441.73p 1576131
23/08/2010 454.52p 454.52p 448.35p 449.67p 728305
20/08/2010 454.52p 455.84p 449.23p 451.43p 1300700
19/08/2010 461.13p 470.39p 449.67p 451.87p 959999
18/08/2010 462.45p 464.22p 458.04p 461.13p 714130
17/08/2010 458.93p 462.89p 458.04p 462.45p 1120835
16/08/2010 465.10p 466.85p 456.72p 459.37p 1049109
13/08/2010 473.47p 476.12p 465.10p 465.98p 1100818
12/08/2010 475.24p 479.21p 471.27p 472.59p 1273958
11/08/2010 491.55p 491.99p 478.32p 478.32p 1968540
10/08/2010 497.28p 498.60p 489.79p 491.99p 1090192
09/08/2010 484.94p 500.37p 484.94p 497.72p 2000888
06/08/2010 501.69p 501.69p 469.51p 469.51p 2113775
05/08/2010 501.25p 502.57p 495.96p 498.16p 1196220
04/08/2010 493.31p 502.13p 489.39p 499.48p 1358717
03/08/2010 499.48p 499.48p 491.11p 492.87p 1351343
02/08/2010 492.43p 499.04p 490.27p 499.04p 1588028
30/07/2010 494.63p 497.72p 486.26p 488.46p 1882026
29/07/2010 488.46p 494.19p 484.27p 491.55p 1816537
28/07/2010 498.60p 505.22p 482.29p 486.26p 3879276
27/07/2010 529.02p 529.46p 487.14p 499.93p 6079406
26/07/2010 540.04p 540.48p 512.27p 526.38p 2070172
23/07/2010 537.40p 537.40p 529.02p 536.07p 927506
22/07/2010 523.29p 536.18p 516.68p 536.07p 2062260
21/07/2010 523.29p 525.49p 512.27p 521.97p 2118144
20/07/2010 547.10p 547.69p 512.27p 519.32p 4520043
19/07/2010 550.18p 551.95p 541.37p 543.13p 1841410
16/07/2010 544.89p 557.68p 544.89p 548.42p 1646376
15/07/2010 555.91p 557.24p 546.66p 550.62p 2897912
14/07/2010 561.20p 562.97p 551.95p 555.03p 1180830
13/07/2010 544.01p 559.92p 543.13p 559.88p 2919806
12/07/2010 545.77p 552.39p 540.48p 543.13p 1505253
09/07/2010 555.03p 560.32p 545.35p 545.77p 2546009
08/07/2010 548.86p 558.12p 539.16p 550.62p 3585901
07/07/2010 551.06p 551.06p 539.60p 545.77p 2687214
06/07/2010 550.62p 551.95p 543.13p 546.66p 4644606
05/07/2010 547.54p 553.27p 542.25p 550.18p 16667628
02/07/2010 534.75p 550.62p 528.14p 545.33p 4413654
01/07/2010 520.65p 536.96p 519.32p 527.70p 3043385
30/06/2010 524.17p 529.02p 519.32p 526.38p 2812049
29/06/2010 523.73p 526.82p 517.56p 519.32p 2405193
28/06/2010 522.85p 529.46p 515.80p 529.46p 1590189
25/06/2010 513.59p 519.32p 509.62p 518.00p 2497164
24/06/2010 510.51p 523.73p 502.57p 513.59p 1498620
23/06/2010 493.31p 509.62p 489.79p 505.22p 4050496
22/06/2010 495.08p 499.48p 489.79p 494.19p 1946350
21/06/2010 504.33p 506.10p 494.63p 495.08p 1100234
18/06/2010 506.10p 508.74p 497.28p 499.04p 1612825
17/06/2010 514.47p 514.47p 506.54p 507.86p 1296022
16/06/2010 517.56p 517.56p 509.62p 511.83p 1537586
15/06/2010 515.35p 530.56p 515.35p 521.53p 831669
14/06/2010 525.05p 535.63p 519.32p 523.29p 1058835
11/06/2010 519.76p 527.26p 519.76p 525.05p 3987678
10/06/2010 506.54p 524.17p 500.81p 519.76p 3321919
09/06/2010 504.33p 505.22p 495.96p 505.22p 996901
08/06/2010 500.81p 503.45p 495.52p 498.60p 1542710
07/06/2010 500.37p 502.13p 496.40p 500.37p 3267468
04/06/2010 510.51p 514.03p 501.69p 503.45p 1161115
03/06/2010 510.06p 514.91p 500.88p 508.30p 3555051
02/06/2010 497.72p 505.66p 497.72p 505.22p 1673890
01/06/2010 506.98p 506.98p 499.48p 504.77p 1729745
28/05/2010 500.37p 508.30p 489.79p 505.66p 1908644
27/05/2010 489.34p 500.81p 487.58p 499.48p 2326980
26/05/2010 493.31p 495.52p 488.46p 489.34p 4097046
25/05/2010 483.61p 491.55p 483.61p 489.34p 5387597
24/05/2010 494.19p 502.57p 491.11p 496.40p 1962076
21/05/2010 491.11p 495.52p 483.17p 491.99p 1245292
20/05/2010 503.89p 507.42p 484.05p 490.67p 1994729
19/05/2010 509.62p 510.51p 495.52p 498.60p 2051682
18/05/2010 513.59p 518.00p 510.06p 512.27p 2306789
17/05/2010 514.03p 517.56p 508.74p 510.51p 823709
14/05/2010 528.14p 529.02p 511.39p 512.71p 970458
13/05/2010 536.52p 540.48p 523.29p 527.70p 1744241
12/05/2010 519.76p 532.99p 517.56p 529.90p 4224066
11/05/2010 485.82p 519.76p 485.82p 518.44p 4618301
10/05/2010 491.11p 493.75p 484.94p 491.11p 2698512
07/05/2010 493.75p 494.63p 473.91p 477.00p 1438875
06/05/2010 499.93p 510.95p 494.63p 500.37p 1257460
05/05/2010 519.32p 519.32p 499.04p 504.77p 1099768
04/05/2010 523.29p 523.29p 509.18p 514.91p 1459461
30/04/2010 518.00p 523.29p 508.74p 515.80p 1812655
29/04/2010 511.83p 519.76p 511.83p 516.24p 531951
28/04/2010 514.91p 516.24p 509.18p 512.71p 1665561
27/04/2010 522.85p 522.85p 515.35p 515.35p 1145372
26/04/2010 529.02p 529.02p 524.61p 525.05p 1210670
23/04/2010 518.88p 529.02p 514.47p 528.14p 1659750
22/04/2010 525.49p 530.78p 512.27p 517.12p 3154166
21/04/2010 530.78p 532.55p 527.26p 528.14p 2439036
20/04/2010 531.23p 535.19p 530.34p 532.55p 2514409
19/04/2010 533.43p 534.31p 532.55p 532.99p 1192183
16/04/2010 536.52p 541.81p 532.55p 533.43p 1837521
15/04/2010 540.92p 542.69p 535.19p 537.84p 1790628
14/04/2010 537.84p 544.45p 535.19p 538.72p 1260546
13/04/2010 536.96p 540.48p 536.52p 537.84p 1386155
12/04/2010 538.72p 541.22p 536.52p 537.84p 1195429
09/04/2010 541.81p 541.81p 532.11p 538.28p 2323477
08/04/2010 536.96p 537.40p 529.46p 535.63p 1336626
07/04/2010 542.25p 547.54p 535.19p 536.52p 1603667
06/04/2010 538.72p 547.54p 538.72p 544.45p 1009344
01/04/2010 536.52p 548.42p 532.99p 540.04p 2274979
31/03/2010 521.09p 533.87p 510.51p 531.23p 3234082
30/03/2010 514.91p 527.26p 513.15p 524.17p 2453264
29/03/2010 514.91p 514.91p 508.30p 511.83p 2362201
26/03/2010 504.33p 512.71p 501.25p 510.06p 3249906
25/03/2010 497.72p 505.22p 497.28p 504.33p 4931969
24/03/2010 494.63p 513.48p 494.63p 499.93p 8322186
23/03/2010 462.89p 508.74p 458.49p 493.75p 28636268
22/03/2010 465.54p 470.39p 465.54p 469.51p 719760
19/03/2010 470.83p 471.71p 467.30p 467.74p 1459703
18/03/2010 465.10p 472.59p 465.10p 469.51p 1082058
17/03/2010 471.71p 473.27p 465.54p 468.62p 1004014
16/03/2010 470.83p 471.27p 467.30p 469.51p 824414
15/03/2010 465.54p 469.95p 465.54p 468.18p 491308
12/03/2010 466.42p 473.03p 465.54p 468.18p 717005
11/03/2010 459.37p 470.39p 459.37p 467.30p 718423
10/03/2010 458.49p 465.98p 458.49p 464.22p 1121098
09/03/2010 458.04p 464.22p 458.04p 460.69p 908067
08/03/2010 464.66p 464.80p 458.49p 460.69p 672794
05/03/2010 461.13p 464.66p 454.96p 460.25p 1624094
04/03/2010 466.42p 467.30p 451.87p 456.72p 3038360
03/03/2010 473.47p 473.47p 467.74p 471.71p 586136
02/03/2010 465.10p 471.71p 463.33p 471.71p 1072173
01/03/2010 462.89p 469.07p 458.49p 462.89p 1299245
26/02/2010 473.47p 473.91p 459.37p 464.22p 896864
25/02/2010 479.21p 479.21p 466.86p 467.30p 806345
24/02/2010 488.02p 488.02p 475.68p 477.88p 920083
23/02/2010 484.05p 484.05p 478.32p 480.97p 1378520

*Close Price adjusted for both dividends and splits