Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03/2021 | 1,297.00p | 1,315.00p | 1,293.00p | 1,300.00p | 337954 |
| 26/03/2021 | 1,292.00p | 1,310.00p | 1,288.00p | 1,304.00p | 370302 |
| 25/03/2021 | 1,253.00p | 1,286.00p | 1,253.00p | 1,285.00p | 402004 |
| 24/03/2021 | 1,251.00p | 1,288.00p | 1,242.00p | 1,286.00p | 484207 |
| 23/03/2021 | 1,289.00p | 1,289.00p | 1,239.35p | 1,260.00p | 660687 |
| 22/03/2021 | 1,309.00p | 1,309.00p | 1,279.00p | 1,289.00p | 359144 |
| 19/03/2021 | 1,304.00p | 1,316.00p | 1,288.00p | 1,299.00p | 1039976 |
| 18/03/2021 | 1,319.00p | 1,330.00p | 1,302.00p | 1,319.00p | 519805 |
| 17/03/2021 | 1,307.00p | 1,329.00p | 1,307.00p | 1,317.00p | 426088 |
| 16/03/2021 | 1,329.00p | 1,334.00p | 1,308.00p | 1,328.00p | 457303 |
| 15/03/2021 | 1,314.00p | 1,332.00p | 1,294.00p | 1,296.00p | 318267 |
| 12/03/2021 | 1,345.00p | 1,345.00p | 1,309.00p | 1,314.00p | 368422 |
| 11/03/2021 | 1,305.00p | 1,341.00p | 1,305.00p | 1,325.00p | 285933 |
| 10/03/2021 | 1,332.00p | 1,332.00p | 1,315.00p | 1,321.00p | 458107 |
| 09/03/2021 | 1,304.00p | 1,345.00p | 1,292.00p | 1,326.00p | 433936 |
| 08/03/2021 | 1,290.00p | 1,315.00p | 1,284.00p | 1,313.00p | 325781 |
| 05/03/2021 | 1,273.00p | 1,301.00p | 1,270.00p | 1,287.00p | 436448 |
| 04/03/2021 | 1,301.00p | 1,311.00p | 1,276.00p | 1,287.00p | 475798 |
| 03/03/2021 | 1,316.00p | 1,332.00p | 1,305.38p | 1,312.00p | 594871 |
| 02/03/2021 | 1,289.00p | 1,313.00p | 1,282.00p | 1,306.00p | 528006 |
| 01/03/2021 | 1,346.00p | 1,346.00p | 1,282.80p | 1,289.00p | 599866 |
| 26/02/2021 | 1,365.00p | 1,371.00p | 1,293.49p | 1,309.00p | 983295 |
| 25/02/2021 | 1,331.00p | 1,364.00p | 1,324.00p | 1,336.00p | 433205 |
| 24/02/2021 | 1,348.00p | 1,369.00p | 1,321.00p | 1,350.00p | 497181 |
| 23/02/2021 | 1,364.00p | 1,374.00p | 1,313.00p | 1,315.00p | 1454278 |
| 22/02/2021 | 1,325.00p | 1,355.00p | 1,313.00p | 1,350.00p | 623032 |
| 19/02/2021 | 1,281.00p | 1,353.00p | 1,281.00p | 1,340.00p | 401488 |
| 18/02/2021 | 1,300.00p | 1,335.00p | 1,300.00p | 1,306.00p | 537901 |
| 17/02/2021 | 1,336.00p | 1,351.00p | 1,320.00p | 1,320.00p | 519005 |
| 16/02/2021 | 1,334.00p | 1,347.00p | 1,323.00p | 1,340.00p | 520338 |
| 15/02/2021 | 1,305.00p | 1,323.00p | 1,293.51p | 1,317.00p | 227458 |
| 12/02/2021 | 1,277.00p | 1,295.00p | 1,275.00p | 1,295.00p | 305062 |
| 11/02/2021 | 1,258.00p | 1,297.00p | 1,258.00p | 1,286.00p | 308586 |
| 10/02/2021 | 1,302.00p | 1,307.00p | 1,278.00p | 1,290.00p | 435576 |
| 09/02/2021 | 1,328.00p | 1,341.00p | 1,292.00p | 1,301.00p | 502551 |
| 08/02/2021 | 1,271.00p | 1,326.00p | 1,266.00p | 1,325.00p | 356466 |
| 05/02/2021 | 1,281.00p | 1,305.00p | 1,281.00p | 1,288.00p | 372605 |
| 04/02/2021 | 1,295.00p | 1,299.00p | 1,270.00p | 1,289.00p | 355427 |
| 03/02/2021 | 1,296.00p | 1,306.00p | 1,274.00p | 1,291.00p | 600696 |
| 02/02/2021 | 1,282.00p | 1,283.00p | 1,249.00p | 1,267.00p | 486105 |
| 01/02/2021 | 1,250.00p | 1,264.00p | 1,241.00p | 1,254.00p | 374347 |
| 29/01/2021 | 1,235.00p | 1,261.00p | 1,212.00p | 1,246.00p | 635357 |
| 28/01/2021 | 1,227.00p | 1,252.00p | 1,186.00p | 1,242.00p | 483637 |
| 27/01/2021 | 1,223.00p | 1,241.00p | 1,197.00p | 1,204.00p | 622398 |
| 26/01/2021 | 1,240.00p | 1,268.00p | 1,240.00p | 1,241.00p | 451753 |
| 25/01/2021 | 1,320.00p | 1,320.00p | 1,242.10p | 1,248.00p | 498386 |
| 22/01/2021 | 1,300.00p | 1,311.00p | 1,283.00p | 1,300.00p | 379729 |
| 21/01/2021 | 1,311.00p | 1,321.00p | 1,287.00p | 1,309.00p | 476155 |
| 20/01/2021 | 1,269.00p | 1,299.00p | 1,269.00p | 1,291.00p | 316516 |
| 19/01/2021 | 1,301.00p | 1,301.00p | 1,264.00p | 1,267.00p | 605228 |
| 18/01/2021 | 1,288.00p | 1,311.00p | 1,280.00p | 1,295.00p | 315437 |
| 15/01/2021 | 1,285.00p | 1,298.00p | 1,270.00p | 1,278.00p | 465656 |
| 14/01/2021 | 1,306.00p | 1,313.00p | 1,286.00p | 1,291.00p | 457381 |
| 13/01/2021 | 1,292.00p | 1,305.00p | 1,271.00p | 1,296.00p | 565361 |
| 12/01/2021 | 1,234.00p | 1,273.00p | 1,234.00p | 1,260.00p | 340668 |
| 11/01/2021 | 1,305.00p | 1,305.00p | 1,242.00p | 1,252.00p | 425169 |
| 08/01/2021 | 1,293.00p | 1,308.00p | 1,278.00p | 1,281.00p | 537014 |
| 07/01/2021 | 1,277.00p | 1,288.00p | 1,258.00p | 1,284.00p | 517261 |
| 06/01/2021 | 1,230.00p | 1,256.00p | 1,210.00p | 1,256.00p | 325358 |
| 05/01/2021 | 1,192.00p | 1,214.14p | 1,188.00p | 1,213.00p | 347818 |
| 04/01/2021 | 1,176.00p | 1,219.00p | 1,176.00p | 1,207.00p | 685340 |
| 31/12/2020 | 1,190.00p | 1,197.00p | 1,165.00p | 1,165.00p | 164981 |
| 30/12/2020 | 1,234.00p | 1,234.00p | 1,212.00p | 1,216.00p | 145603 |
| 29/12/2020 | 1,208.00p | 1,225.71p | 1,202.00p | 1,221.00p | 360369 |
| 28/12/2020 | 1,179.00p | 1,201.00p | 1,179.00p | 1,197.00p | 43984 |
| 24/12/2020 | 1,179.00p | 1,201.00p | 1,179.00p | 1,197.00p | 43984 |
| 23/12/2020 | 1,175.00p | 1,203.00p | 1,175.00p | 1,191.00p | 221031 |
| 22/12/2020 | 1,188.00p | 1,203.00p | 1,183.00p | 1,199.00p | 386938 |
| 21/12/2020 | 1,140.00p | 1,197.00p | 1,140.00p | 1,192.00p | 502327 |
| 18/12/2020 | 1,208.00p | 1,217.00p | 1,193.00p | 1,198.00p | 521250 |
| 17/12/2020 | 1,216.00p | 1,222.00p | 1,204.00p | 1,205.00p | 508058 |
| 16/12/2020 | 1,213.00p | 1,222.00p | 1,198.00p | 1,207.00p | 714796 |
| 15/12/2020 | 1,190.00p | 1,190.00p | 1,170.00p | 1,190.00p | 636579 |
| 14/12/2020 | 1,161.00p | 1,181.00p | 1,155.00p | 1,174.00p | 306916 |
| 11/12/2020 | 1,132.00p | 1,159.00p | 1,132.00p | 1,153.00p | 420883 |
| 10/12/2020 | 1,182.00p | 1,192.00p | 1,153.00p | 1,154.00p | 446005 |
| 09/12/2020 | 1,170.00p | 1,203.00p | 1,164.00p | 1,185.00p | 517818 |
| 08/12/2020 | 1,133.00p | 1,169.00p | 1,131.00p | 1,167.00p | 475781 |
| 07/12/2020 | 1,180.00p | 1,180.00p | 1,133.00p | 1,135.00p | 417287 |
| 04/12/2020 | 1,140.00p | 1,167.00p | 1,119.00p | 1,158.00p | 719190 |
| 03/12/2020 | 1,111.00p | 1,137.00p | 1,108.00p | 1,132.00p | 459966 |
| 02/12/2020 | 1,120.00p | 1,120.00p | 1,089.00p | 1,114.00p | 615607 |
| 01/12/2020 | 1,110.00p | 1,129.00p | 1,101.00p | 1,108.00p | 666505 |
| 30/11/2020 | 1,083.00p | 1,143.00p | 1,083.00p | 1,118.00p | 602911 |
| 27/11/2020 | 1,121.00p | 1,134.00p | 1,097.00p | 1,116.00p | 767252 |
| 26/11/2020 | 1,147.00p | 1,157.00p | 1,112.00p | 1,128.00p | 532612 |
| 25/11/2020 | 1,166.00p | 1,189.00p | 1,154.00p | 1,156.00p | 663637 |
| 24/11/2020 | 1,137.00p | 1,186.00p | 1,124.01p | 1,175.00p | 838033 |
| 23/11/2020 | 1,099.00p | 1,109.00p | 1,085.00p | 1,100.00p | 564044 |
| 20/11/2020 | 1,067.00p | 1,099.00p | 1,059.00p | 1,098.00p | 527046 |
| 19/11/2020 | 1,067.00p | 1,086.00p | 1,055.00p | 1,065.00p | 637084 |
| 18/11/2020 | 1,113.00p | 1,113.00p | 1,079.00p | 1,090.00p | 639029 |
| 17/11/2020 | 1,129.00p | 1,129.00p | 1,099.00p | 1,110.00p | 617921 |
| 16/11/2020 | 1,116.00p | 1,120.00p | 1,095.00p | 1,113.00p | 486288 |
| 13/11/2020 | 1,069.00p | 1,102.51p | 1,069.00p | 1,088.00p | 393256 |
| 12/11/2020 | 1,091.00p | 1,112.00p | 1,084.00p | 1,102.00p | 460926 |
| 10/11/2020 | 1,115.00p | 1,123.00p | 1,082.00p | 1,095.00p | 533915 |
| 09/11/2020 | 1,098.00p | 1,140.00p | 1,091.00p | 1,121.00p | 568810 |
| 06/11/2020 | 1,099.00p | 1,103.00p | 1,075.00p | 1,086.00p | 388718 |
| 05/11/2020 | 1,069.00p | 1,093.00p | 1,066.00p | 1,087.00p | 724927 |
| 04/11/2020 | 1,023.00p | 1,061.00p | 1,023.00p | 1,061.00p | 579115 |
| 03/11/2020 | 1,048.00p | 1,068.00p | 1,043.00p | 1,050.00p | 499800 |
| 02/11/2020 | 1,031.00p | 1,055.00p | 1,023.00p | 1,046.00p | 491340 |
| 30/10/2020 | 1,012.00p | 1,046.00p | 1,012.00p | 1,034.00p | 522976 |
| 29/10/2020 | 1,075.00p | 1,075.00p | 1,033.00p | 1,041.00p | 449494 |
| 28/10/2020 | 1,078.00p | 1,078.00p | 1,039.00p | 1,040.00p | 778439 |
| 27/10/2020 | 1,108.00p | 1,108.00p | 1,064.00p | 1,066.00p | 407959 |
| 26/10/2020 | 1,110.00p | 1,120.00p | 1,096.00p | 1,097.00p | 337615 |
| 23/10/2020 | 1,098.00p | 1,132.00p | 1,098.00p | 1,120.00p | 254832 |
| 22/10/2020 | 1,077.00p | 1,120.00p | 1,077.00p | 1,108.00p | 471097 |
| 21/10/2020 | 1,091.00p | 1,126.00p | 1,091.00p | 1,103.00p | 494114 |
| 20/10/2020 | 1,130.00p | 1,130.00p | 1,100.00p | 1,117.00p | 364675 |
| 19/10/2020 | 1,096.00p | 1,113.00p | 1,096.00p | 1,101.00p | 368113 |
| 16/10/2020 | 1,122.00p | 1,122.00p | 1,108.00p | 1,114.00p | 518775 |
| 15/10/2020 | 1,092.00p | 1,112.00p | 1,092.00p | 1,104.00p | 390900 |
| 14/10/2020 | 1,070.00p | 1,129.00p | 1,070.00p | 1,120.00p | 672682 |
| 13/10/2020 | 1,115.00p | 1,115.00p | 1,095.00p | 1,099.00p | 482761 |
| 12/10/2020 | 1,125.00p | 1,125.00p | 1,099.00p | 1,101.00p | 663919 |
| 09/10/2020 | 1,116.00p | 1,118.00p | 1,096.00p | 1,114.00p | 352364 |
| 08/10/2020 | 1,100.00p | 1,102.00p | 1,090.00p | 1,097.00p | 335603 |
| 07/10/2020 | 1,061.00p | 1,094.00p | 1,061.00p | 1,088.00p | 328186 |
| 06/10/2020 | 1,100.00p | 1,100.00p | 1,078.00p | 1,082.00p | 362269 |
| 05/10/2020 | 1,090.00p | 1,104.00p | 1,074.00p | 1,083.00p | 463599 |
| 02/10/2020 | 1,087.00p | 1,090.00p | 1,067.00p | 1,089.00p | 561767 |
| 01/10/2020 | 1,075.00p | 1,075.00p | 1,051.00p | 1,058.00p | 503534 |
| 30/09/2020 | 1,049.00p | 1,062.00p | 1,040.00p | 1,050.00p | 594735 |
| 29/09/2020 | 1,066.00p | 1,066.00p | 1,050.00p | 1,060.00p | 433677 |
| 28/09/2020 | 1,023.00p | 1,060.00p | 1,023.00p | 1,051.00p | 210015 |
| 25/09/2020 | 1,038.00p | 1,038.00p | 1,009.00p | 1,024.00p | 185333 |
| 24/09/2020 | 1,030.00p | 1,046.00p | 1,017.00p | 1,024.00p | 416388 |
| 23/09/2020 | 1,050.00p | 1,064.79p | 1,031.94p | 1,051.00p | 1395945 |
| 22/09/2020 | 1,030.00p | 1,034.00p | 1,016.00p | 1,030.00p | 761597 |
| 21/09/2020 | 1,032.00p | 1,051.00p | 1,019.00p | 1,019.00p | 353115 |
| 18/09/2020 | 1,069.00p | 1,089.00p | 1,057.00p | 1,060.00p | 1034386 |
| 17/09/2020 | 1,085.00p | 1,093.00p | 1,081.00p | 1,088.00p | 268571 |
| 16/09/2020 | 1,063.00p | 1,100.00p | 1,063.00p | 1,095.00p | 361539 |
| 15/09/2020 | 1,094.00p | 1,094.00p | 1,083.00p | 1,089.00p | 429916 |
| 14/09/2020 | 1,100.00p | 1,100.00p | 1,074.00p | 1,084.00p | 340217 |
| 11/09/2020 | 1,077.00p | 1,087.00p | 1,060.00p | 1,084.00p | 465521 |
| 10/09/2020 | 1,100.00p | 1,100.00p | 1,062.00p | 1,073.00p | 382540 |
| 09/09/2020 | 1,082.00p | 1,088.00p | 1,060.00p | 1,086.00p | 747748 |
| 08/09/2020 | 1,100.00p | 1,100.00p | 1,045.00p | 1,068.00p | 358864 |
| 07/09/2020 | 1,072.00p | 1,077.00p | 1,062.00p | 1,073.00p | 175400 |
| 04/09/2020 | 1,054.00p | 1,078.00p | 1,042.00p | 1,062.00p | 303315 |
| 03/09/2020 | 1,047.00p | 1,073.00p | 1,042.00p | 1,042.00p | 315968 |
| 02/09/2020 | 1,051.00p | 1,075.00p | 1,051.00p | 1,062.00p | 338054 |
| 01/09/2020 | 1,055.00p | 1,058.00p | 1,032.00p | 1,045.00p | 495843 |
| 31/08/2020 | 1,075.00p | 1,075.00p | 1,050.00p | 1,055.00p | 468828 |
| 28/08/2020 | 1,075.00p | 1,075.00p | 1,050.00p | 1,055.00p | 468828 |
| 27/08/2020 | 1,090.00p | 1,090.00p | 1,053.00p | 1,053.00p | 306698 |
| 26/08/2020 | 1,050.00p | 1,079.00p | 1,050.00p | 1,073.00p | 353448 |
| 25/08/2020 | 1,074.00p | 1,077.00p | 1,057.00p | 1,061.00p | 459145 |
| 24/08/2020 | 1,054.00p | 1,079.00p | 1,054.00p | 1,070.00p | 450085 |
| 21/08/2020 | 1,065.00p | 1,069.00p | 1,040.00p | 1,045.00p | 488779 |
| 20/08/2020 | 1,060.00p | 1,064.00p | 1,048.00p | 1,050.00p | 471947 |
| 19/08/2020 | 1,052.00p | 1,081.00p | 1,052.00p | 1,068.00p | 561944 |
| 18/08/2020 | 1,080.00p | 1,083.00p | 1,048.00p | 1,072.00p | 549083 |
| 17/08/2020 | 1,028.00p | 1,060.00p | 1,028.00p | 1,057.00p | 464836 |
| 14/08/2020 | 1,055.00p | 1,068.00p | 1,049.00p | 1,049.00p | 398114 |
| 13/08/2020 | 1,083.00p | 1,096.00p | 1,070.00p | 1,070.00p | 355011 |
| 12/08/2020 | 1,093.00p | 1,093.00p | 1,066.00p | 1,089.00p | 511307 |
| 11/08/2020 | 1,058.00p | 1,087.06p | 1,056.00p | 1,080.00p | 381085 |
| 10/08/2020 | 1,067.00p | 1,074.00p | 1,048.00p | 1,049.00p | 363679 |
| 07/08/2020 | 1,018.00p | 1,059.00p | 1,018.00p | 1,058.00p | 358766 |
| 06/08/2020 | 1,053.00p | 1,057.00p | 1,019.00p | 1,027.00p | 566375 |
| 05/08/2020 | 1,075.00p | 1,083.00p | 1,061.00p | 1,082.00p | 360269 |
| 04/08/2020 | 1,068.00p | 1,084.00p | 1,059.00p | 1,060.00p | 573792 |
| 03/08/2020 | 1,052.00p | 1,081.00p | 1,045.00p | 1,081.00p | 520858 |
| 31/07/2020 | 1,072.00p | 1,072.00p | 1,038.22p | 1,044.00p | 488496 |
| 30/07/2020 | 1,070.00p | 1,087.00p | 1,059.00p | 1,062.00p | 987277 |
| 29/07/2020 | 1,065.00p | 1,089.00p | 1,057.00p | 1,081.00p | 1086706 |
| 28/07/2020 | 1,085.00p | 1,104.00p | 1,063.00p | 1,063.00p | 973559 |
| 27/07/2020 | 1,056.00p | 1,075.00p | 1,054.00p | 1,065.00p | 666554 |
| 24/07/2020 | 1,100.00p | 1,106.00p | 1,054.94p | 1,074.00p | 2148921 |
| 23/07/2020 | 992.00p | 1,006.00p | 983.50p | 1,006.00p | 579037 |
| 22/07/2020 | 1,006.00p | 1,006.00p | 981.50p | 988.50p | 300641 |
| 21/07/2020 | 999.50p | 1,011.00p | 991.50p | 993.50p | 549310 |
| 20/07/2020 | 966.00p | 1,003.00p | 966.00p | 994.50p | 252216 |
| 17/07/2020 | 975.50p | 991.00p | 967.00p | 986.00p | 370171 |
| 16/07/2020 | 972.00p | 988.50p | 968.50p | 984.00p | 276779 |
| 15/07/2020 | 993.00p | 1,005.00p | 979.00p | 990.00p | 338562 |
| 14/07/2020 | 993.50p | 993.50p | 952.50p | 975.50p | 449377 |
| 13/07/2020 | 961.50p | 964.50p | 943.00p | 962.00p | 396380 |
| 10/07/2020 | 894.00p | 943.00p | 894.00p | 937.50p | 381493 |
| 09/07/2020 | 961.00p | 961.00p | 930.00p | 930.00p | 591437 |
| 08/07/2020 | 947.00p | 958.50p | 934.00p | 936.50p | 386896 |
| 07/07/2020 | 938.00p | 967.50p | 938.00p | 955.50p | 403324 |
| 06/07/2020 | 953.00p | 963.50p | 937.50p | 950.00p | 440637 |
| 03/07/2020 | 953.00p | 959.50p | 929.50p | 937.00p | 303714 |
| 02/07/2020 | 936.00p | 936.00p | 918.00p | 929.00p | 307943 |
| 01/07/2020 | 943.50p | 943.50p | 909.00p | 912.50p | 361265 |
| 30/06/2020 | 933.00p | 948.00p | 915.50p | 922.50p | 417772 |
| 29/06/2020 | 897.00p | 940.00p | 897.00p | 939.50p | 355271 |
| 26/06/2020 | 926.50p | 938.50p | 912.00p | 921.00p | 416908 |
| 25/06/2020 | 904.50p | 912.50p | 891.50p | 903.00p | 240904 |
| 24/06/2020 | 937.00p | 944.50p | 912.00p | 912.00p | 247986 |
| 23/06/2020 | 948.50p | 962.00p | 934.00p | 943.50p | 476929 |
| 22/06/2020 | 911.00p | 933.00p | 909.00p | 926.00p | 379577 |
| 19/06/2020 | 939.00p | 939.00p | 912.00p | 920.00p | 872707 |
| 18/06/2020 | 900.00p | 933.00p | 900.00p | 915.00p | 358083 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits