Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 128.50p | 130.00p | 127.00p | 128.50p | 125273 |
| 18/12/2025 | 128.50p | 130.00p | 127.00p | 128.50p | 131330 |
| 17/12/2025 | 128.50p | 130.00p | 127.00p | 128.50p | 55152 |
| 16/12/2025 | 128.50p | 130.00p | 127.11p | 128.50p | 108470 |
| 15/12/2025 | 130.50p | 130.70p | 127.00p | 128.50p | 59698 |
| 12/12/2025 | 130.50p | 134.00p | 127.66p | 130.50p | 44217 |
| 11/12/2025 | 132.00p | 134.00p | 127.00p | 130.50p | 12856 |
| 10/12/2025 | 132.00p | 134.00p | 130.00p | 132.00p | 28997 |
| 09/12/2025 | 133.50p | 135.00p | 130.00p | 133.00p | 79222 |
| 08/12/2025 | 133.50p | 135.00p | 132.00p | 133.50p | 44932 |
| 05/12/2025 | 133.50p | 135.00p | 132.00p | 133.50p | 46936 |
| 04/12/2025 | 131.50p | 134.00p | 130.00p | 133.00p | 68003 |
| 03/12/2025 | 127.50p | 133.00p | 127.00p | 131.50p | 363044 |
| 02/12/2025 | 130.50p | 131.00p | 125.00p | 128.00p | 181004 |
| 01/12/2025 | 127.50p | 133.00p | 125.00p | 130.50p | 109639 |
| 28/11/2025 | 127.50p | 130.00p | 125.00p | 127.50p | 87816 |
| 27/11/2025 | 126.50p | 130.00p | 125.00p | 127.50p | 51655 |
| 26/11/2025 | 127.50p | 130.00p | 123.50p | 125.00p | 140711 |
| 25/11/2025 | 127.50p | 130.00p | 125.00p | 127.50p | 79758 |
| 24/11/2025 | 127.50p | 131.00p | 125.00p | 127.50p | 195381 |
| 21/11/2025 | 112.50p | 135.00p | 110.00p | 128.00p | 730474 |
| 20/11/2025 | 161.00p | 162.00p | 157.00p | 159.00p | 48377 |
| 19/11/2025 | 161.00p | 162.00p | 160.00p | 161.00p | 16231 |
| 18/11/2025 | 164.50p | 165.00p | 161.00p | 161.00p | 61621 |
| 17/11/2025 | 168.00p | 168.00p | 164.14p | 165.00p | 69447 |
| 14/11/2025 | 169.00p | 170.00p | 167.00p | 168.00p | 7067 |
| 13/11/2025 | 168.50p | 171.00p | 166.00p | 169.00p | 34280 |
| 12/11/2025 | 166.50p | 168.50p | 165.00p | 168.50p | 34071 |
| 11/11/2025 | 166.50p | 168.00p | 165.00p | 166.50p | 63308 |
| 10/11/2025 | 166.50p | 168.00p | 165.00p | 166.50p | 21112 |
| 07/11/2025 | 169.00p | 170.86p | 165.00p | 166.50p | 89057 |
| 06/11/2025 | 172.00p | 173.00p | 167.00p | 169.00p | 30807 |
| 05/11/2025 | 173.00p | 175.00p | 171.00p | 172.00p | 13211 |
| 04/11/2025 | 174.00p | 177.00p | 171.00p | 173.00p | 19232 |
| 03/11/2025 | 175.00p | 177.00p | 171.60p | 174.00p | 39566 |
| 31/10/2025 | 173.50p | 177.00p | 172.00p | 175.00p | 42746 |
| 30/10/2025 | 176.50p | 180.50p | 172.00p | 174.00p | 87939 |
| 29/10/2025 | 180.50p | 186.50p | 180.00p | 184.00p | 130086 |
| 28/10/2025 | 180.50p | 183.00p | 178.18p | 180.50p | 86589 |
| 27/10/2025 | 180.50p | 183.00p | 178.00p | 183.00p | 139042 |
| 24/10/2025 | 181.50p | 183.00p | 178.00p | 181.00p | 67983 |
| 23/10/2025 | 181.00p | 184.00p | 180.00p | 181.00p | 51427 |
| 22/10/2025 | 181.00p | 184.00p | 178.00p | 181.00p | 40808 |
| 21/10/2025 | 181.00p | 184.00p | 178.00p | 181.00p | 161331 |
| 20/10/2025 | 181.00p | 184.00p | 178.00p | 181.00p | 94779 |
| 17/10/2025 | 181.00p | 184.00p | 178.00p | 181.00p | 22780 |
| 16/10/2025 | 181.00p | 184.00p | 178.00p | 181.00p | 57036 |
| 15/10/2025 | 180.50p | 184.00p | 178.00p | 181.00p | 17270 |
| 14/10/2025 | 181.50p | 183.00p | 178.00p | 180.50p | 27436 |
| 13/10/2025 | 183.00p | 186.00p | 180.00p | 181.50p | 19543 |
| 10/10/2025 | 183.00p | 187.50p | 180.00p | 183.00p | 44488 |
| 09/10/2025 | 184.00p | 186.00p | 182.00p | 183.00p | 22546 |
| 08/10/2025 | 183.00p | 185.80p | 182.00p | 184.00p | 26201 |
| 07/10/2025 | 182.50p | 187.50p | 181.00p | 184.00p | 21276 |
| 06/10/2025 | 182.50p | 184.00p | 181.00p | 183.00p | 29260 |
| 03/10/2025 | 183.00p | 184.00p | 181.00p | 182.50p | 24458 |
| 02/10/2025 | 178.00p | 184.00p | 176.00p | 184.00p | 77963 |
| 01/10/2025 | 177.50p | 182.50p | 176.00p | 178.00p | 28845 |
| 30/09/2025 | 177.50p | 179.00p | 176.00p | 177.50p | 90161 |
| 29/09/2025 | 177.50p | 179.00p | 176.44p | 177.50p | 28928 |
| 26/09/2025 | 177.00p | 179.00p | 176.00p | 177.50p | 21945 |
| 25/09/2025 | 179.50p | 180.00p | 176.00p | 180.00p | 34554 |
| 24/09/2025 | 175.50p | 180.00p | 175.00p | 180.00p | 62808 |
| 23/09/2025 | 178.00p | 178.24p | 174.00p | 175.50p | 31257 |
| 22/09/2025 | 178.00p | 180.00p | 176.60p | 178.00p | 13850 |
| 19/09/2025 | 178.50p | 180.00p | 176.00p | 178.00p | 15564 |
| 18/09/2025 | 178.50p | 180.00p | 177.50p | 178.50p | 44822 |
| 17/09/2025 | 174.00p | 179.55p | 172.00p | 178.50p | 69230 |
| 16/09/2025 | 171.50p | 173.00p | 171.50p | 173.00p | 39483 |
| 15/09/2025 | 171.50p | 176.00p | 170.00p | 173.00p | 110335 |
| 12/09/2025 | 173.00p | 176.00p | 170.00p | 171.50p | 10970 |
| 11/09/2025 | 171.50p | 173.00p | 171.50p | 173.00p | 14019 |
| 10/09/2025 | 171.50p | 174.00p | 169.55p | 173.00p | 47725 |
| 09/09/2025 | 171.50p | 174.00p | 169.00p | 171.50p | 10298 |
| 08/09/2025 | 171.50p | 174.00p | 169.55p | 171.50p | 10591 |
| 05/09/2025 | 171.50p | 174.00p | 169.00p | 171.50p | 24979 |
| 04/09/2025 | 171.50p | 175.00p | 169.00p | 172.00p | 31835 |
| 03/09/2025 | 173.00p | 175.00p | 170.00p | 171.50p | 51141 |
| 02/09/2025 | 169.00p | 170.00p | 168.00p | 172.50p | 17502 |
| 01/09/2025 | 169.00p | 169.40p | 168.70p | 169.00p | 27532 |
| 29/08/2025 | 169.00p | 169.30p | 168.62p | 169.00p | 30844 |
| 28/08/2025 | 168.00p | 170.00p | 168.00p | 169.00p | 62236 |
| 27/08/2025 | 169.00p | 170.00p | 168.22p | 168.00p | 9774 |
| 26/08/2025 | 169.00p | 169.00p | 168.22p | 169.00p | 11087 |
| 22/08/2025 | 169.00p | 169.00p | 168.00p | 169.00p | 29767 |
| 21/08/2025 | 169.00p | 170.00p | 168.00p | 169.00p | 20811 |
| 20/08/2025 | 168.00p | 170.00p | 166.40p | 168.00p | 57827 |
| 19/08/2025 | 168.00p | 169.40p | 166.40p | 168.00p | 33711 |
| 18/08/2025 | 168.00p | 170.00p | 167.00p | 168.00p | 10733 |
| 15/08/2025 | 169.00p | 170.00p | 166.00p | 169.00p | 8064 |
| 14/08/2025 | 169.00p | 170.00p | 168.33p | 169.00p | 27439 |
| 13/08/2025 | 169.00p | 169.56p | 168.22p | 169.00p | 30749 |
| 12/08/2025 | 169.00p | 169.45p | 168.00p | 169.00p | 22127 |
| 11/08/2025 | 169.00p | 170.00p | 168.00p | 169.00p | 24672 |
| 08/08/2025 | 168.50p | 170.00p | 168.00p | 170.00p | 28529 |
| 07/08/2025 | 167.00p | 168.50p | 166.00p | 168.50p | 60282 |
| 06/08/2025 | 167.00p | 168.00p | 166.00p | 167.00p | 24446 |
| 05/08/2025 | 170.50p | 170.50p | 166.20p | 167.00p | 111847 |
| 04/08/2025 | 169.50p | 173.00p | 168.00p | 168.00p | 39021 |
| 01/08/2025 | 169.50p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 13733 |
| 31/07/2025 | 169.50p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 10043 |
| 30/07/2025 | 169.00p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 16611 |
| 29/07/2025 | 171.00p | 173.00p | 168.25p | 170.00p | 83142 |
| 28/07/2025 | 173.50p | 173.50p | 170.00p | 170.00p | 68049 |
| 25/07/2025 | 173.00p | 176.00p | 172.00p | 173.00p | 24202 |
| 24/07/2025 | 169.50p | 175.00p | 169.42p | 175.00p | 29419 |
| 23/07/2025 | 169.50p | 170.63p | 169.34p | 169.50p | 14165 |
| 22/07/2025 | 169.50p | 169.50p | 169.20p | 169.50p | 1249 |
| 21/07/2025 | 169.50p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 14597 |
| 18/07/2025 | 169.50p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 52360 |
| 17/07/2025 | 170.00p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 32862 |
| 16/07/2025 | 170.50p | 172.00p | 168.00p | 170.00p | 5001 |
| 15/07/2025 | 170.50p | 173.00p | 168.50p | 170.50p | 13334 |
| 14/07/2025 | 171.50p | 173.00p | 168.00p | 172.00p | 59889 |
| 11/07/2025 | 171.50p | 172.00p | 170.00p | 170.00p | 57086 |
| 10/07/2025 | 171.50p | 172.00p | 170.23p | 172.00p | 27916 |
| 09/07/2025 | 171.50p | 171.70p | 170.06p | 171.50p | 12753 |
| 08/07/2025 | 171.50p | 171.80p | 170.65p | 171.50p | 36578 |
| 07/07/2025 | 170.50p | 174.00p | 168.70p | 171.50p | 35056 |
| 04/07/2025 | 170.00p | 173.00p | 168.00p | 170.50p | 17163 |
| 03/07/2025 | 170.00p | 171.30p | 168.00p | 168.00p | 38108 |
| 02/07/2025 | 170.50p | 172.00p | 168.00p | 170.00p | 30186 |
| 01/07/2025 | 170.00p | 172.00p | 169.00p | 170.50p | 22650 |
| 30/06/2025 | 170.00p | 171.00p | 168.76p | 171.00p | 25579 |
| 27/06/2025 | 170.00p | 172.00p | 168.00p | 170.00p | 29895 |
| 26/06/2025 | 170.00p | 170.90p | 168.00p | 170.00p | 31200 |
| 25/06/2025 | 170.50p | 173.00p | 168.30p | 173.00p | 65616 |
| 24/06/2025 | 170.00p | 172.00p | 168.00p | 170.50p | 33742 |
| 23/06/2025 | 169.50p | 170.00p | 167.00p | 169.00p | 65483 |
| 20/06/2025 | 169.50p | 170.00p | 169.00p | 169.50p | 9129 |
| 19/06/2025 | 169.50p | 170.00p | 169.15p | 169.50p | 13981 |
| 18/06/2025 | 169.50p | 170.00p | 169.13p | 169.50p | 18169 |
| 17/06/2025 | 170.00p | 170.00p | 169.00p | 169.00p | 26735 |
| 16/06/2025 | 170.50p | 171.00p | 169.00p | 170.00p | 8897 |
| 13/06/2025 | 171.50p | 172.00p | 168.68p | 170.00p | 34884 |
| 12/06/2025 | 173.50p | 174.99p | 170.00p | 173.00p | 60317 |
| 11/06/2025 | 173.00p | 174.00p | 171.00p | 174.00p | 38532 |
| 10/06/2025 | 174.50p | 176.00p | 171.00p | 173.00p | 82408 |
| 09/06/2025 | 173.50p | 179.00p | 173.00p | 174.50p | 83875 |
| 06/06/2025 | 172.00p | 176.50p | 171.00p | 173.50p | 52457 |
| 05/06/2025 | 171.50p | 174.00p | 170.00p | 172.00p | 51228 |
| 04/06/2025 | 168.50p | 173.00p | 167.00p | 171.50p | 43907 |
| 03/06/2025 | 166.00p | 168.00p | 165.00p | 168.00p | 47817 |
| 02/06/2025 | 168.00p | 169.00p | 165.25p | 169.00p | 55318 |
| 30/05/2025 | 166.50p | 169.00p | 165.36p | 168.00p | 45883 |
| 29/05/2025 | 164.00p | 167.00p | 163.00p | 166.50p | 80404 |
| 28/05/2025 | 164.00p | 165.00p | 163.33p | 164.00p | 26705 |
| 27/05/2025 | 163.00p | 165.00p | 163.00p | 164.00p | 60785 |
| 23/05/2025 | 160.50p | 165.76p | 159.40p | 163.00p | 92085 |
| 22/05/2025 | 159.00p | 162.00p | 158.00p | 160.00p | 58854 |
| 21/05/2025 | 159.50p | 160.00p | 157.00p | 159.00p | 40312 |
| 20/05/2025 | 162.50p | 164.95p | 159.20p | 159.50p | 62931 |
| 19/05/2025 | 162.50p | 165.00p | 160.00p | 162.50p | 40263 |
| 16/05/2025 | 166.50p | 168.00p | 162.00p | 162.00p | 72164 |
| 15/05/2025 | 167.00p | 168.00p | 165.00p | 166.50p | 23976 |
| 14/05/2025 | 169.00p | 172.50p | 165.00p | 167.00p | 22370 |
| 13/05/2025 | 169.00p | 169.76p | 167.00p | 169.00p | 85794 |
| 12/05/2025 | 170.50p | 171.00p | 167.00p | 169.00p | 60755 |
| 09/05/2025 | 171.00p | 172.00p | 170.00p | 170.50p | 3475 |
| 08/05/2025 | 172.50p | 175.00p | 170.00p | 171.00p | 52415 |
| 07/05/2025 | 172.50p | 174.00p | 170.00p | 172.50p | 38528 |
| 06/05/2025 | 172.50p | 175.00p | 170.00p | 172.50p | 22295 |
| 02/05/2025 | 172.50p | 173.00p | 170.00p | 172.50p | 48398 |
| 01/05/2025 | 172.50p | 175.00p | 170.00p | 172.50p | 38615 |
| 30/04/2025 | 173.50p | 175.00p | 170.34p | 172.50p | 23964 |
| 29/04/2025 | 174.50p | 177.00p | 172.00p | 173.50p | 15208 |
| 28/04/2025 | 174.50p | 175.60p | 173.00p | 174.50p | 10342 |
| 25/04/2025 | 175.50p | 177.00p | 172.20p | 174.50p | 55188 |
| 24/04/2025 | 176.00p | 178.00p | 173.25p | 175.50p | 65078 |
| 23/04/2025 | 176.00p | 178.00p | 174.04p | 178.00p | 66365 |
| 22/04/2025 | 174.50p | 181.00p | 172.00p | 181.00p | 21614 |
| 17/04/2025 | 170.50p | 177.00p | 167.00p | 177.00p | 371815 |
| 16/04/2025 | 170.50p | 170.50p | 170.01p | 170.50p | 15515 |
| 15/04/2025 | 170.50p | 170.50p | 169.00p | 170.50p | 29165 |
| 14/04/2025 | 170.50p | 171.00p | 169.00p | 170.50p | 658171 |
| 11/04/2025 | 173.50p | 176.00p | 168.66p | 170.50p | 102148 |
| 10/04/2025 | 172.00p | 175.90p | 170.00p | 173.50p | 44277 |
| 09/04/2025 | 173.00p | 174.12p | 170.00p | 170.00p | 70383 |
| 08/04/2025 | 169.50p | 175.00p | 168.00p | 174.50p | 146630 |
| 07/04/2025 | 169.50p | 170.62p | 168.00p | 169.50p | 85688 |
| 04/04/2025 | 169.50p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 264438 |
| 03/04/2025 | 170.00p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 118990 |
| 02/04/2025 | 170.00p | 170.70p | 169.10p | 170.00p | 118218 |
| 01/04/2025 | 171.00p | 172.00p | 169.25p | 170.00p | 45381 |
| 31/03/2025 | 170.50p | 172.00p | 169.50p | 171.00p | 260846 |
| 28/03/2025 | 170.50p | 171.85p | 169.10p | 170.50p | 131642 |
| 27/03/2025 | 172.00p | 174.00p | 169.84p | 170.00p | 37544 |
| 26/03/2025 | 170.50p | 174.00p | 170.00p | 172.00p | 63273 |
| 25/03/2025 | 170.00p | 172.00p | 169.15p | 170.00p | 171333 |
| 24/03/2025 | 169.00p | 171.00p | 169.00p | 170.00p | 25189 |
| 21/03/2025 | 169.00p | 171.00p | 168.00p | 169.50p | 60027 |
| 20/03/2025 | 171.00p | 172.00p | 168.26p | 170.00p | 30475 |
| 19/03/2025 | 171.00p | 175.00p | 170.00p | 171.50p | 140694 |
| 18/03/2025 | 171.00p | 172.00p | 170.00p | 171.00p | 125331 |
| 17/03/2025 | 173.50p | 176.00p | 170.00p | 171.00p | 79092 |
| 14/03/2025 | 174.00p | 176.00p | 171.00p | 173.50p | 26267 |
| 13/03/2025 | 174.00p | 176.00p | 172.00p | 174.00p | 18578 |
| 12/03/2025 | 174.00p | 175.20p | 172.40p | 174.00p | 10833 |
| 11/03/2025 | 173.50p | 175.00p | 172.10p | 173.50p | 36572 |
| 10/03/2025 | 176.00p | 177.00p | 172.30p | 175.00p | 39377 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits