Enwell Energy (ENW) Share Price

Utilities Sector


Date Open High Low Close* Volume
01/04/2021 20.60p 21.10p 20.20p 21.10p 89957
31/03/2021 22.70p 22.70p 20.63p 21.00p 165897
30/03/2021 24.00p 24.00p 22.80p 22.80p 38800
29/03/2021 24.00p 24.00p 22.60p 22.80p 111293
26/03/2021 22.70p 24.00p 21.37p 22.75p 135678
25/03/2021 21.60p 22.05p 22.00p 22.05p 0
24/03/2021 21.60p 22.90p 21.04p 22.00p 45519
23/03/2021 23.40p 23.40p 22.30p 22.30p 60
22/03/2021 21.80p 23.40p 21.25p 21.70p 26880
19/03/2021 21.90p 22.20p 21.20p 22.20p 38685
18/03/2021 22.30p 23.18p 21.50p 21.80p 79406
17/03/2021 22.20p 23.40p 22.20p 22.30p 21000
16/03/2021 23.50p 23.50p 22.20p 22.50p 56165
15/03/2021 23.00p 23.00p 22.20p 22.60p 99179
12/03/2021 23.00p 23.40p 22.22p 22.85p 17971
11/03/2021 23.00p 23.00p 22.00p 22.35p 125328
10/03/2021 22.00p 23.30p 22.00p 22.95p 11424
09/03/2021 23.10p 23.70p 22.10p 22.65p 103998
08/03/2021 23.10p 24.50p 22.90p 22.90p 141360
05/03/2021 24.10p 24.90p 23.00p 23.75p 149824
04/03/2021 24.70p 25.70p 23.20p 24.60p 29756
03/03/2021 24.50p 24.95p 23.25p 24.95p 70014
02/03/2021 24.50p 24.90p 23.25p 24.25p 145677
01/03/2021 25.20p 25.37p 24.50p 25.35p 115758
26/02/2021 26.30p 26.30p 24.60p 25.45p 19964
25/02/2021 25.40p 26.68p 24.60p 25.55p 135798
24/02/2021 25.50p 26.00p 24.60p 25.35p 100869
23/02/2021 25.00p 25.90p 24.10p 25.05p 256152
22/02/2021 25.70p 25.70p 24.25p 25.05p 95229
19/02/2021 24.90p 25.90p 24.50p 24.75p 92135
18/02/2021 23.70p 25.50p 23.70p 25.30p 210450
17/02/2021 24.60p 24.60p 23.70p 24.10p 28695
16/02/2021 24.30p 24.90p 23.40p 23.60p 105042
15/02/2021 24.80p 24.90p 24.00p 24.00p 134291
12/02/2021 24.00p 24.60p 23.00p 23.70p 83025
11/02/2021 24.00p 26.30p 23.70p 23.75p 326479
10/02/2021 22.70p 22.70p 22.10p 22.70p 5925
09/02/2021 22.50p 23.30p 22.00p 22.25p 106202
08/02/2021 22.60p 23.32p 22.60p 22.95p 34768
05/02/2021 22.60p 23.40p 22.60p 22.95p 39939
04/02/2021 23.50p 23.50p 22.20p 22.75p 26299
03/02/2021 23.30p 23.50p 22.00p 23.50p 15366
02/02/2021 22.30p 23.30p 21.97p 22.05p 2682
01/02/2021 21.90p 23.00p 21.40p 22.15p 34305
29/01/2021 22.30p 23.60p 22.00p 22.45p 68400
28/01/2021 24.00p 24.00p 22.30p 22.65p 14136
27/01/2021 23.10p 24.00p 21.50p 23.25p 291706
26/01/2021 21.60p 22.00p 21.60p 22.00p 7510
25/01/2021 23.60p 23.60p 21.50p 22.00p 3766
22/01/2021 22.30p 24.00p 22.00p 22.40p 21599
21/01/2021 24.50p 24.68p 21.50p 22.55p 78325
20/01/2021 23.10p 24.20p 23.00p 23.25p 36835
19/01/2021 23.10p 24.90p 23.10p 23.40p 55830
18/01/2021 25.10p 25.10p 23.00p 23.00p 109510
15/01/2021 27.90p 27.90p 25.40p 25.50p 99769
14/01/2021 28.00p 28.40p 26.10p 26.50p 57595
13/01/2021 28.50p 28.50p 25.50p 28.00p 617601
12/01/2021 26.90p 27.90p 26.50p 27.15p 141333
11/01/2021 26.70p 26.93p 25.10p 26.20p 120790
08/01/2021 26.70p 27.60p 25.10p 25.35p 230547
07/01/2021 26.10p 27.90p 26.10p 26.85p 214651
06/01/2021 24.10p 28.40p 24.10p 26.25p 275581
05/01/2021 23.80p 25.20p 23.50p 25.15p 153946
04/01/2021 23.00p 23.78p 22.23p 23.25p 115705
31/12/2020 20.30p 22.80p 19.00p 21.90p 493127
30/12/2020 21.50p 21.50p 20.10p 21.00p 112833
29/12/2020 21.80p 21.90p 21.00p 21.30p 162716
28/12/2020 21.00p 21.90p 21.00p 21.20p 1050
24/12/2020 21.00p 21.90p 21.00p 21.20p 1050
23/12/2020 20.70p 21.87p 20.35p 20.35p 46388
22/12/2020 21.70p 21.70p 20.20p 20.50p 43792
21/12/2020 22.80p 22.80p 19.79p 20.55p 172641
18/12/2020 24.50p 24.90p 21.49p 22.20p 282270
17/12/2020 24.30p 24.30p 23.33p 23.80p 45979
16/12/2020 23.10p 24.35p 23.10p 23.55p 110799
15/12/2020 24.80p 25.60p 23.00p 23.00p 45408
14/12/2020 23.80p 25.75p 23.46p 23.60p 53496
11/12/2020 25.50p 25.50p 24.80p 24.80p 3011
10/12/2020 23.70p 24.20p 23.70p 24.20p 3046
09/12/2020 24.20p 25.70p 23.70p 24.10p 50001
08/12/2020 26.00p 26.00p 23.70p 24.25p 26768
07/12/2020 24.80p 26.00p 24.80p 25.10p 14186
04/12/2020 24.50p 25.40p 24.30p 25.40p 82756
03/12/2020 24.00p 25.00p 23.46p 23.75p 99838
02/12/2020 23.50p 24.98p 23.00p 23.55p 67785
01/12/2020 22.90p 25.10p 22.88p 24.30p 150967
30/11/2020 21.50p 22.60p 21.50p 22.30p 101566
27/11/2020 21.10p 22.20p 21.10p 22.20p 103892
26/11/2020 21.90p 21.90p 21.00p 21.25p 43425
25/11/2020 22.00p 22.00p 20.80p 20.80p 40253
24/11/2020 21.20p 21.90p 21.10p 21.30p 23650
23/11/2020 22.10p 23.80p 19.98p 21.05p 199874
20/11/2020 23.00p 23.90p 22.10p 22.35p 60873
19/11/2020 23.10p 24.90p 23.00p 23.50p 31686
18/11/2020 24.20p 25.30p 23.10p 23.70p 42240
17/11/2020 23.10p 25.00p 23.00p 23.00p 128111
16/11/2020 22.10p 26.30p 22.10p 23.50p 337281
13/11/2020 20.90p 26.00p 20.90p 22.00p 509992
12/11/2020 20.10p 20.90p 19.50p 19.80p 168362
10/11/2020 19.05p 20.90p 19.05p 20.15p 106368
09/11/2020 18.95p 19.95p 18.70p 19.25p 135081
06/11/2020 17.05p 17.52p 17.05p 17.52p 6286
05/11/2020 17.05p 17.55p 17.05p 17.55p 17754
04/11/2020 18.90p 17.52p 17.15p 17.52p 12278
03/11/2020 18.90p 19.00p 17.50p 17.50p 56000
02/11/2020 18.05p 17.73p 17.23p 17.23p 0
30/10/2020 18.05p 17.73p 17.45p 17.73p 0
29/10/2020 18.05p 19.57p 17.00p 17.45p 84026
28/10/2020 19.75p 19.96p 18.20p 18.35p 365308
27/10/2020 19.80p 20.01p 19.50p 19.93p 58800
26/10/2020 20.20p 22.40p 19.79p 20.03p 137160
23/10/2020 19.95p 23.00p 19.95p 20.75p 283227
22/10/2020 18.90p 19.50p 18.10p 18.65p 97571
21/10/2020 17.50p 19.45p 18.00p 18.00p 5910
20/10/2020 17.50p 19.25p 17.50p 17.93p 26831
19/10/2020 18.85p 18.85p 17.68p 17.68p 114912
16/10/2020 16.95p 21.00p 16.50p 19.50p 271190
15/10/2020 15.25p 15.70p 15.25p 15.70p 20969
14/10/2020 15.65p 16.10p 16.08p 16.08p 0
13/10/2020 15.65p 16.10p 15.65p 16.10p 100961
12/10/2020 15.85p 14.68p 14.65p 14.68p 0
09/10/2020 15.85p 15.85p 14.65p 14.65p 31819
08/10/2020 16.00p 14.65p 14.62p 14.65p 0
07/10/2020 16.00p 16.00p 14.62p 14.62p 42603
06/10/2020 15.35p 14.68p 14.62p 14.68p 0
05/10/2020 15.35p 15.53p 14.51p 14.62p 13715
02/10/2020 14.70p 15.50p 14.49p 14.60p 49111
01/10/2020 14.70p 15.75p 14.43p 14.43p 4686
30/09/2020 14.70p 14.80p 14.38p 14.80p 0
29/09/2020 14.70p 14.38p 14.38p 14.38p 0
28/09/2020 14.70p 14.70p 14.38p 14.38p 6800
25/09/2020 14.00p 15.19p 14.00p 14.85p 29348
24/09/2020 15.00p 15.07p 14.03p 14.03p 244662
23/09/2020 15.20p 15.10p 14.88p 15.10p 6983
22/09/2020 15.20p 15.10p 15.10p 15.10p 0
21/09/2020 15.20p 16.00p 15.10p 15.10p 20483
18/09/2020 16.30p 16.30p 14.55p 14.55p 30716
17/09/2020 15.05p 15.80p 14.65p 14.85p 173224
16/09/2020 17.00p 17.00p 15.53p 15.53p 1200
15/09/2020 16.05p 15.62p 15.53p 15.53p 286
14/09/2020 16.05p 16.60p 15.62p 15.88p 140742
11/09/2020 17.10p 17.10p 16.05p 16.05p 13450
10/09/2020 15.50p 16.13p 15.58p 15.58p 0
09/09/2020 15.50p 16.13p 15.50p 16.13p 38058
08/09/2020 16.80p 16.80p 15.50p 15.68p 89790
07/09/2020 16.35p 17.15p 16.80p 17.15p 0
04/09/2020 16.35p 17.70p 16.35p 16.80p 15064
03/09/2020 17.10p 16.73p 16.55p 16.73p 930
02/09/2020 17.10p 17.80p 16.51p 16.70p 220927
01/09/2020 21.40p 21.40p 17.90p 17.90p 343531
31/08/2020 17.95p 23.91p 17.95p 21.50p 563787
28/08/2020 17.95p 23.91p 17.95p 21.50p 563787
27/08/2020 17.95p 17.87p 17.63p 17.63p 1386
26/08/2020 17.95p 18.00p 17.25p 17.25p 72162
25/08/2020 16.50p 17.10p 16.34p 17.10p 5000
24/08/2020 16.50p 17.40p 16.15p 17.05p 142273
21/08/2020 16.50p 17.05p 16.15p 17.05p 6993
20/08/2020 16.50p 17.50p 16.15p 17.05p 48520
19/08/2020 17.15p 17.25p 17.00p 17.25p 122909
18/08/2020 17.25p 18.05p 17.25p 18.05p 400
17/08/2020 18.95p 18.05p 17.30p 18.05p 9700
14/08/2020 18.95p 18.50p 17.51p 18.05p 17261
13/08/2020 18.95p 18.95p 17.43p 18.05p 169379
12/08/2020 15.25p 18.05p 15.19p 18.05p 344169
11/08/2020 14.70p 14.96p 14.70p 14.88p 20668
10/08/2020 14.40p 14.60p 13.15p 14.03p 29070
07/08/2020 14.00p 14.91p 14.58p 14.70p 54171
06/08/2020 14.00p 14.73p 14.15p 14.73p 0
05/08/2020 14.00p 14.70p 13.26p 14.15p 15260
04/08/2020 14.00p 14.70p 14.00p 14.00p 73504
03/08/2020 14.40p 14.50p 14.25p 14.50p 0
31/07/2020 14.40p 14.40p 14.00p 14.25p 25070
30/07/2020 15.10p 15.10p 15.10p 15.10p 6500
29/07/2020 15.80p 15.80p 14.40p 15.10p 37936
28/07/2020 14.40p 15.10p 14.40p 15.10p 25694
27/07/2020 14.40p 15.30p 13.76p 14.20p 61286
24/07/2020 15.80p 15.80p 14.00p 14.78p 62604
23/07/2020 14.95p 15.00p 13.65p 14.52p 34602
22/07/2020 15.35p 15.35p 15.35p 15.35p 0
21/07/2020 15.35p 15.63p 14.97p 15.35p 15929
20/07/2020 15.00p 15.35p 14.95p 15.35p 36250
17/07/2020 14.95p 15.00p 14.70p 14.97p 115286
16/07/2020 13.25p 14.50p 13.25p 14.50p 65995
15/07/2020 13.25p 14.10p 13.25p 14.10p 13311
14/07/2020 14.95p 14.95p 13.53p 14.10p 4046
13/07/2020 12.55p 14.40p 14.10p 14.10p 16993
10/07/2020 12.55p 14.40p 13.25p 14.10p 24131
09/07/2020 12.55p 13.75p 13.75p 13.75p 0
08/07/2020 12.55p 13.75p 12.55p 13.75p 4816
07/07/2020 14.45p 14.95p 12.75p 13.75p 37524
06/07/2020 13.50p 15.00p 12.50p 13.75p 88803
03/07/2020 14.00p 13.75p 12.55p 13.75p 15955
02/07/2020 14.00p 14.40p 13.75p 13.75p 1680
01/07/2020 14.00p 13.75p 13.75p 13.75p 0
30/06/2020 14.00p 13.75p 13.43p 13.75p 0
29/06/2020 14.00p 14.40p 13.43p 13.43p 2100
26/06/2020 14.00p 14.53p 12.60p 13.40p 49554
25/06/2020 13.50p 14.66p 13.00p 13.50p 39561
24/06/2020 14.20p 14.20p 13.04p 13.60p 14185
23/06/2020 13.55p 14.25p 13.00p 14.25p 150748

*Close Price adjusted for both dividends and splits