Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Position | Change | Date |
|---|---|---|
| 1% | 0.04% | 23/05/2023 |
| 0.96% | 0.16% | 19/05/2023 |
| 0.8% | 0.09% | 16/05/2023 |
| 0.71% | 0.09% | 11/05/2023 |
| 0.62% | 0.05% | 10/05/2023 |
| 0.57% | -0.11% | 02/05/2023 |
| 0.68% | -0.02% | 24/04/2023 |
| 0.7% | 0.01% | 06/04/2023 |
| 0.69% | -0.1% | 05/04/2023 |
| 0.79% | -0.1% | 29/03/2023 |
| 0.89% | -0.01% | 15/03/2023 |
| 0.9% | 0.01% | 14/03/2023 |
| 0.89% | -0.01% | 06/03/2023 |
| 0.9% | 0.07% | 03/03/2023 |
| 0.83% | 0.05% | 10/02/2023 |
| 0.78% | -0.09% | 31/01/2023 |
| 0.87% | -0.03% | 20/01/2023 |
| 0.9% | 0.02% | 19/01/2023 |
| 0.88% | -0.03% | 28/12/2022 |
| 0.91% | 0.04% | 13/12/2022 |
| 0.87% | -0.04% | 02/12/2022 |
| 0.91% | 0.1% | 01/12/2022 |
| 0.81% | 0.08% | 28/11/2022 |
| 0.73% | 0.12% | 24/11/2022 |
| 0.61% | 0.09% | 18/11/2022 |
| 0.52% | 0.02% | 14/11/2022 |
| 0.5% | – | 10/11/2022 |
| 0.5% | – | 03/11/2022 |
| 0.47% | – | 04/10/2022 |
| 0.52% | – | 28/09/2022 |
Current Position: