Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Position | Change | Date |
|---|---|---|
| 0.27% | – | 03/11/2015 |
| 0.61% | – | 23/10/2015 |
| 0.8% | – | 22/10/2015 |
| 0.98% | – | 15/10/2015 |
| 1.18% | – | 09/10/2015 |
| 1.29% | – | 20/08/2015 |
| 1.12% | – | 19/08/2015 |
| 1.03% | – | 03/08/2015 |
| 0.98% | – | 28/07/2015 |
| 0.82% | – | 09/07/2015 |
| 1.01% | – | 06/07/2015 |
| 1.25% | – | 09/06/2015 |
| 1.33% | – | 11/03/2015 |
| 1.27% | – | 10/03/2015 |
| 1.1% | – | 22/01/2015 |
| 1.09% | – | 18/12/2014 |
| 1.13% | – | 16/12/2014 |
| 1.2% | – | 01/12/2014 |
| 1.19% | – | 31/10/2014 |
| 1.2% | – | 05/09/2014 |
| 1.06% | – | 04/09/2014 |
| 0.87% | – | 03/09/2014 |
| 0.77% | – | 18/08/2014 |
| 0.92% | – | 14/08/2014 |
| 0.87% | – | 25/07/2014 |
| 0.78% | – | 09/07/2014 |
| 0.58% | – | 14/04/2014 |
| 0.78% | – | 09/04/2014 |
| 0.82% | – | 13/03/2014 |
| 0.7% | – | 04/03/2014 |
| 0.82% | – | 06/02/2014 |
| 0.99% | – | 17/01/2014 |
| 1.1% | – | 24/10/2013 |
| 1.02% | – | 22/10/2013 |
| 0.94% | – | 21/10/2013 |
| 0.79% | – | 17/10/2013 |
| 0.69% | – | 16/10/2013 |
| 0.54% | – | 15/10/2013 |
| 0.39% | – | 03/05/2013 |
| 0.5% | – | 29/04/2013 |
Current Position: