Search for Companies, Tipsters or Sources…
| Date | Open | High | Low | Close* | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2020 | 110.50p | 110.70p | 110.50p | 110.50p | 2400 |
| 25/12/2020 | 110.50p | 110.70p | 110.50p | 110.50p | 2400 |
| 24/12/2020 | 110.50p | 110.70p | 110.50p | 110.50p | 2400 |
| 23/12/2020 | 110.50p | 110.75p | 108.00p | 110.50p | 861 |
| 22/12/2020 | 110.50p | 110.50p | 108.55p | 110.50p | 3935 |
| 21/12/2020 | 111.50p | 113.00p | 108.25p | 110.50p | 76925 |
| 18/12/2020 | 111.50p | 111.85p | 108.00p | 111.50p | 1526 |
| 17/12/2020 | 110.00p | 110.63p | 108.00p | 110.00p | 39795 |
| 16/12/2020 | 110.00p | 112.00p | 110.00p | 110.00p | 401 |
| 15/12/2020 | 110.00p | 112.00p | 108.25p | 110.00p | 226 |
| 14/12/2020 | 108.50p | 110.70p | 108.50p | 110.00p | 300 |
| 11/12/2020 | 108.50p | 110.00p | 108.50p | 108.50p | 304482 |
| 10/12/2020 | 109.50p | 110.00p | 105.00p | 108.50p | 82721 |
| 09/12/2020 | 109.50p | 110.00p | 109.00p | 109.50p | 72959 |
| 08/12/2020 | 109.50p | 109.60p | 107.00p | 109.50p | 2152 |
| 07/12/2020 | 109.50p | 109.50p | 107.00p | 109.50p | 6 |
| 04/12/2020 | 109.50p | 109.55p | 107.00p | 109.50p | 149124 |
| 03/12/2020 | 109.50p | 110.75p | 107.00p | 109.50p | 5645 |
| 02/12/2020 | 109.50p | 112.00p | 107.00p | 109.50p | 3670 |
| 01/12/2020 | 106.50p | 110.75p | 106.50p | 109.50p | 368775 |
| 30/11/2020 | 105.00p | 108.75p | 105.00p | 106.50p | 92569 |
| 27/11/2020 | 102.50p | 109.75p | 102.50p | 105.00p | 523160 |
| 26/11/2020 | 90.00p | 109.00p | 90.00p | 102.50p | 74725 |
| 25/11/2020 | 86.50p | 87.90p | 85.00p | 86.50p | 20988 |
| 24/11/2020 | 86.50p | 87.94p | 85.00p | 86.50p | 317 |
| 23/11/2020 | 87.50p | 87.50p | 85.00p | 85.00p | 87629 |
| 20/11/2020 | 85.00p | 89.00p | 85.00p | 87.50p | 50044 |
| 19/11/2020 | 85.00p | 85.00p | 82.10p | 85.00p | 1043 |
| 18/11/2020 | 85.00p | 85.00p | 85.00p | 85.00p | 0 |
| 17/11/2020 | 85.00p | 94.00p | 85.00p | 85.00p | 20000 |
| 16/11/2020 | 83.50p | 87.00p | 80.00p | 85.00p | 204694 |
| 13/11/2020 | 83.50p | 86.86p | 80.00p | 83.50p | 102259 |
| 12/11/2020 | 83.50p | 85.95p | 83.50p | 83.50p | 1154 |
| 10/11/2020 | 76.00p | 84.50p | 72.50p | 82.00p | 83905 |
| 09/11/2020 | 71.00p | 75.50p | 71.00p | 75.50p | 18479322 |
| 06/11/2020 | 71.00p | 71.00p | 70.04p | 71.00p | 1000 |
| 05/11/2020 | 71.00p | 71.00p | 70.02p | 71.00p | 5712 |
| 04/11/2020 | 71.00p | 71.00p | 70.02p | 71.00p | 6250 |
| 03/11/2020 | 71.00p | 71.00p | 70.00p | 71.00p | 2642986 |
| 02/11/2020 | 71.00p | 71.00p | 71.00p | 71.00p | 0 |
| 30/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 70.02p | 71.00p | 714 |
| 29/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 70.00p | 72.50p | 2545970 |
| 28/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 72.50p | 72.50p | 0 |
| 27/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 72.50p | 72.50p | 0 |
| 26/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 72.25p | 72.50p | 52 |
| 23/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 70.00p | 72.50p | 646800 |
| 22/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 70.00p | 72.50p | 8791000 |
| 21/10/2020 | 72.50p | 72.50p | 70.00p | 72.50p | 212 |
| 20/10/2020 | 74.50p | 74.50p | 70.00p | 72.50p | 17270 |
| 19/10/2020 | 76.50p | 76.50p | 74.10p | 75.50p | 4006 |
| 16/10/2020 | 76.50p | 76.50p | 74.00p | 76.50p | 454 |
| 15/10/2020 | 77.50p | 79.75p | 74.00p | 76.50p | 3012 |
| 14/10/2020 | 77.50p | 77.50p | 74.00p | 77.50p | 93735 |
| 13/10/2020 | 78.00p | 78.00p | 74.00p | 77.50p | 344 |
| 12/10/2020 | 78.00p | 80.72p | 75.00p | 78.00p | 4066 |
| 09/10/2020 | 79.00p | 79.00p | 75.50p | 79.00p | 3700 |
| 08/10/2020 | 79.00p | 80.72p | 79.00p | 79.00p | 59909 |
| 07/10/2020 | 79.00p | 79.00p | 79.00p | 79.00p | 0 |
| 06/10/2020 | 78.50p | 82.00p | 75.00p | 79.00p | 752513 |
| 05/10/2020 | 78.50p | 78.50p | 75.00p | 78.50p | 4 |
| 02/10/2020 | 78.50p | 78.50p | 75.00p | 78.50p | 15 |
| 01/10/2020 | 78.50p | 80.70p | 75.00p | 78.50p | 42718 |
| 30/09/2020 | 78.50p | 80.74p | 78.50p | 78.50p | 372462 |
| 29/09/2020 | 78.50p | 80.75p | 75.50p | 78.50p | 405532 |
| 28/09/2020 | 78.50p | 82.00p | 78.15p | 78.50p | 658179 |
| 25/09/2020 | 78.50p | 80.45p | 78.50p | 78.50p | 834912 |
| 24/09/2020 | 77.50p | 80.00p | 77.50p | 78.50p | 803875 |
| 23/09/2020 | 85.00p | 85.00p | 75.50p | 77.50p | 394414 |
| 22/09/2020 | 85.00p | 85.00p | 85.00p | 85.00p | 0 |
| 21/09/2020 | 85.00p | 85.00p | 80.00p | 85.00p | 40306 |
| 18/09/2020 | 85.00p | 90.00p | 81.35p | 85.00p | 4120 |
| 17/09/2020 | 87.50p | 87.50p | 80.00p | 85.00p | 5007736 |
| 16/09/2020 | 87.50p | 92.00p | 81.11p | 87.50p | 223079 |
| 15/09/2020 | 93.50p | 94.77p | 90.05p | 92.50p | 104887 |
| 14/09/2020 | 98.00p | 98.00p | 93.50p | 93.50p | 43084 |
| 11/09/2020 | 98.00p | 98.00p | 97.98p | 98.00p | 1920 |
| 10/09/2020 | 99.50p | 100.00p | 98.00p | 98.00p | 1215 |
| 09/09/2020 | 99.50p | 101.90p | 99.50p | 99.50p | 3037 |
| 08/09/2020 | 100.50p | 100.50p | 99.50p | 99.50p | 0 |
| 07/09/2020 | 107.50p | 107.50p | 97.15p | 100.50p | 111298 |
| 04/09/2020 | 105.50p | 105.50p | 105.00p | 105.50p | 1822 |
| 03/09/2020 | 105.50p | 105.88p | 105.00p | 105.50p | 89067 |
| 02/09/2020 | 105.50p | 105.50p | 105.50p | 105.50p | 0 |
| 01/09/2020 | 105.50p | 105.50p | 105.00p | 105.50p | 4852 |
| 31/08/2020 | 106.50p | 106.50p | 101.00p | 105.50p | 122451 |
| 28/08/2020 | 106.50p | 106.50p | 101.00p | 105.50p | 122451 |
| 27/08/2020 | 106.50p | 106.50p | 106.50p | 106.50p | 13791 |
| 26/08/2020 | 107.50p | 107.50p | 106.50p | 106.50p | 16400 |
| 25/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 105.00p | 107.50p | 30151 |
| 24/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 21/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 20/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 19/08/2020 | 110.00p | 112.00p | 110.00p | 110.00p | 2667 |
| 18/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 17/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 14/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 13/08/2020 | 110.00p | 112.00p | 107.00p | 110.00p | 6521022 |
| 12/08/2020 | 110.00p | 113.00p | 110.00p | 110.00p | 76287 |
| 11/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 107.00p | 110.00p | 12782 |
| 10/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 07/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 0 |
| 06/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 107.00p | 110.00p | 1040569 |
| 05/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 107.00p | 110.00p | 1000 |
| 04/08/2020 | 110.00p | 112.75p | 110.00p | 110.00p | 876 |
| 03/08/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 4678 |
| 31/07/2020 | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 110.00p | 200000 |
| 30/07/2020 | 105.00p | 110.00p | 102.00p | 110.00p | 805697 |
| 29/07/2020 | 105.00p | 109.48p | 105.00p | 105.00p | 89 |
| 28/07/2020 | 105.00p | 109.50p | 105.00p | 105.00p | 91 |
| 27/07/2020 | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 0 |
| 24/07/2020 | 105.00p | 110.00p | 105.00p | 105.00p | 553404 |
| 23/07/2020 | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 0 |
| 22/07/2020 | 105.00p | 110.00p | 105.00p | 105.00p | 173740 |
| 21/07/2020 | 105.00p | 110.00p | 105.00p | 105.00p | 55805 |
| 20/07/2020 | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 0 |
| 17/07/2020 | 105.00p | 109.50p | 104.05p | 105.00p | 7589 |
| 16/07/2020 | 105.00p | 109.50p | 102.00p | 105.00p | 1453751 |
| 15/07/2020 | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 0 |
| 14/07/2020 | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 0 |
| 13/07/2020 | 105.00p | 105.00p | 104.00p | 105.00p | 482 |
| 10/07/2020 | 105.00p | 110.00p | 102.73p | 105.00p | 536500 |
| 09/07/2020 | 105.00p | 109.50p | 102.50p | 105.00p | 15594 |
| 08/07/2020 | 105.00p | 107.44p | 102.00p | 105.00p | 2025 |
| 07/07/2020 | 105.00p | 107.48p | 105.00p | 105.00p | 8387 |
| 06/07/2020 | 115.00p | 115.00p | 100.00p | 105.00p | 441891 |
| 03/07/2020 | 110.00p | 115.00p | 110.00p | 115.00p | 90627 |
| 02/07/2020 | 110.00p | 113.00p | 106.00p | 110.00p | 30935 |
| 01/07/2020 | 110.00p | 113.00p | 106.00p | 110.00p | 6946350 |
| 30/06/2020 | 105.00p | 110.00p | 101.00p | 105.00p | 2000800 |
| 29/06/2020 | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 51932 |
| 26/06/2020 | 105.00p | 107.75p | 105.00p | 105.00p | 1000 |
| 25/06/2020 | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 105.00p | 0 |
| 24/06/2020 | 102.50p | 109.00p | 102.50p | 105.00p | 2091035 |
| 23/06/2020 | 101.50p | 101.50p | 99.88p | 101.50p | 13016 |
| 22/06/2020 | 101.50p | 101.50p | 98.00p | 101.50p | 4505 |
| 19/06/2020 | 101.50p | 101.50p | 98.00p | 101.50p | 18017 |
| 18/06/2020 | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 0 |
| 17/06/2020 | 98.00p | 101.50p | 98.00p | 101.50p | 22367 |
| 16/06/2020 | 97.00p | 99.60p | 97.00p | 98.00p | 8046 |
| 15/06/2020 | 94.00p | 96.90p | 91.00p | 94.00p | 4104 |
| 12/06/2020 | 94.00p | 96.90p | 91.00p | 94.00p | 1301 |
| 11/06/2020 | 94.00p | 95.00p | 85.00p | 94.00p | 13680552 |
| 10/06/2020 | 94.00p | 95.00p | 90.16p | 94.00p | 772 |
| 09/06/2020 | 94.00p | 97.00p | 90.02p | 94.00p | 21202 |
| 08/06/2020 | 94.00p | 97.00p | 94.00p | 94.00p | 3605 |
| 05/06/2020 | 94.00p | 95.00p | 94.00p | 94.00p | 25965 |
| 04/06/2020 | 94.00p | 95.00p | 94.00p | 94.00p | 197 |
| 03/06/2020 | 97.50p | 97.50p | 93.00p | 94.00p | 10976 |
| 02/06/2020 | 97.50p | 97.50p | 95.00p | 97.50p | 4347 |
| 01/06/2020 | 99.00p | 99.00p | 95.00p | 97.50p | 8407 |
| 29/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 95.00p | 99.00p | 12316 |
| 28/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 0 |
| 27/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 99.00p | 101.50p | 1202 |
| 26/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 99.00p | 101.50p | 8920 |
| 25/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 0 |
| 22/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 0 |
| 21/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 99.00p | 101.50p | 5038 |
| 20/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 98.00p | 101.50p | 3481864 |
| 19/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 99.00p | 101.50p | 20578 |
| 18/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 98.00p | 101.50p | 7677 |
| 15/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 98.00p | 101.50p | 11719 |
| 14/05/2020 | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 101.50p | 30878 |
| 13/05/2020 | 101.50p | 104.00p | 98.00p | 101.50p | 34061 |
| 12/05/2020 | 105.00p | 105.00p | 100.00p | 101.50p | 4800 |
| 11/05/2020 | 105.00p | 105.00p | 100.20p | 105.00p | 1272 |
| 08/05/2020 | 105.00p | 105.00p | 100.20p | 105.00p | 1002 |
| 07/05/2020 | 105.00p | 105.00p | 100.20p | 105.00p | 1002 |
| 06/05/2020 | 105.00p | 105.00p | 100.00p | 105.00p | 53705 |
| 05/05/2020 | 105.00p | 105.00p | 96.00p | 105.00p | 27911 |
| 04/05/2020 | 105.00p | 105.38p | 100.00p | 105.00p | 1391273 |
| 01/05/2020 | 104.00p | 105.00p | 100.00p | 105.00p | 10000 |
| 30/04/2020 | 112.50p | 112.50p | 100.00p | 104.00p | 32397 |
| 29/04/2020 | 112.50p | 112.50p | 112.00p | 112.50p | 7526 |
| 28/04/2020 | 112.50p | 112.50p | 110.00p | 112.50p | 3085 |
| 27/04/2020 | 112.50p | 112.50p | 110.00p | 112.50p | 8338 |
| 24/04/2020 | 112.50p | 112.50p | 110.00p | 112.50p | 941 |
| 23/04/2020 | 112.50p | 112.50p | 110.10p | 112.50p | 980 |
| 22/04/2020 | 112.50p | 113.49p | 110.00p | 112.50p | 9327 |
| 21/04/2020 | 111.50p | 111.50p | 108.35p | 111.50p | 3520 |
| 20/04/2020 | 111.50p | 116.00p | 110.00p | 111.50p | 1319711 |
| 17/04/2020 | 108.50p | 116.00p | 108.50p | 111.50p | 144409 |
| 16/04/2020 | 102.50p | 107.00p | 100.00p | 106.50p | 172252 |
| 15/04/2020 | 95.00p | 104.00p | 90.00p | 102.50p | 1275047 |
| 14/04/2020 | 82.50p | 98.00p | 82.50p | 94.00p | 146997 |
| 13/04/2020 | 77.50p | 84.90p | 75.00p | 82.50p | 5105840 |
| 10/04/2020 | 77.50p | 84.90p | 75.00p | 82.50p | 5105840 |
| 09/04/2020 | 77.50p | 84.90p | 75.00p | 82.50p | 5105840 |
| 08/04/2020 | 82.50p | 83.80p | 77.50p | 77.50p | 318762 |
| 07/04/2020 | 82.50p | 84.00p | 80.00p | 82.50p | 16939 |
| 06/04/2020 | 82.50p | 82.50p | 82.50p | 82.50p | 0 |
| 03/04/2020 | 82.50p | 82.50p | 80.00p | 82.50p | 1614 |
| 02/04/2020 | 82.50p | 82.50p | 80.00p | 82.50p | 113 |
| 01/04/2020 | 85.00p | 85.00p | 80.00p | 85.00p | 115 |
| 31/03/2020 | 85.00p | 88.00p | 80.00p | 85.00p | 1256 |
| 30/03/2020 | 85.00p | 90.00p | 80.00p | 85.00p | 2620 |
| 27/03/2020 | 85.00p | 88.00p | 80.00p | 85.00p | 1872 |
| 26/03/2020 | 90.00p | 90.00p | 85.20p | 90.00p | 70 |
| 25/03/2020 | 90.00p | 90.00p | 90.00p | 90.00p | 500 |
| 24/03/2020 | 90.00p | 90.00p | 88.00p | 90.00p | 0 |
| 23/03/2020 | 88.00p | 90.00p | 88.00p | 88.00p | 1699 |
*Close Price adjusted for both dividends and splits