Iofina (IOF) Share Price

Chemicals Sector


Date Open High Low Close* Volume
17/04/2014 65.18p 69.87p 63.41p 65.18p 458762
16/04/2014 68.89p 68.89p 61.63p 64.94p 1038815
15/04/2014 68.15p 70.62p 65.43p 65.92p 924684
14/04/2014 71.11p 75.31p 65.43p 69.13p 757945
11/04/2014 73.08p 75.06p 68.39p 70.37p 465326
10/04/2014 74.32p 83.01p 70.62p 75.06p 1697955
09/04/2014 71.85p 77.04p 70.62p 75.06p 1023550
08/04/2014 68.15p 72.10p 66.29p 70.62p 1529888
07/04/2014 63.95p 68.51p 61.23p 66.42p 2113570
04/04/2014 64.69p 64.69p 61.44p 62.71p 1219171
03/04/2014 58.52p 64.10p 57.78p 62.47p 3989628
02/04/2014 50.37p 58.76p 50.12p 58.02p 2306606
01/04/2014 50.62p 53.33p 49.38p 50.37p 1731051
31/03/2014 51.11p 53.78p 48.39p 50.12p 3069306
28/03/2014 55.06p 55.31p 46.43p 50.62p 2254839
27/03/2014 58.27p 59.43p 52.59p 52.59p 4929458
26/03/2014 59.01p 62.96p 52.84p 62.22p 3190943
25/03/2014 67.16p 67.16p 57.78p 58.76p 1532183
24/03/2014 70.62p 71.11p 63.88p 65.18p 1053257
21/03/2014 70.12p 71.36p 69.13p 70.12p 778374
20/03/2014 72.34p 79.16p 69.76p 70.37p 998898
19/03/2014 73.58p 73.83p 71.60p 72.34p 117192
18/03/2014 70.12p 75.80p 70.12p 73.58p 327334
17/03/2014 71.11p 73.18p 69.13p 72.34p 214784
14/03/2014 71.11p 73.83p 67.01p 71.11p 432825
13/03/2014 73.83p 75.02p 69.38p 72.10p 389508
12/03/2014 74.57p 75.80p 74.39p 75.06p 125157
11/03/2014 74.07p 77.53p 73.58p 75.80p 413764
10/03/2014 77.28p 78.52p 73.83p 73.83p 456375
07/03/2014 76.05p 83.45p 75.80p 76.54p 1702962
06/03/2014 75.31p 77.04p 75.06p 76.79p 578700
05/03/2014 73.08p 78.52p 73.08p 75.31p 428882
04/03/2014 73.58p 77.04p 72.59p 75.31p 519078
03/03/2014 75.55p 77.78p 73.08p 73.58p 696545
28/02/2014 72.84p 80.44p 72.34p 77.78p 1633030
27/02/2014 77.78p 77.78p 71.60p 72.34p 966060
26/02/2014 77.53p 78.02p 76.54p 76.79p 386862
25/02/2014 78.02p 78.02p 76.54p 76.54p 178366
24/02/2014 77.53p 78.02p 75.80p 78.02p 608425
21/02/2014 77.53p 78.02p 76.05p 77.28p 253783
20/02/2014 76.79p 78.02p 74.32p 77.78p 552616
19/02/2014 80.00p 80.00p 75.06p 76.54p 832457
18/02/2014 82.47p 85.18p 79.01p 80.24p 693761
17/02/2014 83.95p 87.41p 81.97p 83.45p 364973
14/02/2014 86.66p 87.87p 83.21p 85.18p 329713
13/02/2014 88.64p 92.81p 85.48p 86.91p 406794
12/02/2014 88.64p 91.36p 88.02p 89.38p 300120
11/02/2014 84.20p 92.59p 84.20p 89.38p 1123844
10/02/2014 84.20p 86.91p 84.20p 85.68p 357590
07/02/2014 77.53p 90.86p 77.53p 86.66p 1075113
06/02/2014 79.26p 80.54p 75.55p 78.52p 344091
05/02/2014 75.31p 80.69p 75.31p 75.55p 557348
04/02/2014 77.04p 78.76p 74.56p 78.52p 558238
03/02/2014 76.05p 84.69p 75.31p 77.53p 1814381
31/01/2014 72.34p 76.66p 68.37p 75.31p 2359594
30/01/2014 75.80p 77.04p 69.87p 74.32p 1116922
29/01/2014 81.48p 85.52p 73.33p 74.07p 1297966
28/01/2014 73.33p 81.48p 68.39p 80.24p 2742910
27/01/2014 84.69p 84.94p 73.08p 74.32p 1775217
24/01/2014 85.92p 88.23p 80.00p 81.48p 2936806
23/01/2014 91.85p 93.57p 85.28p 85.68p 2393366
22/01/2014 99.50p 100.74p 90.86p 92.59p 1821368
21/01/2014 98.76p 103.70p 98.76p 100.99p 87809
20/01/2014 103.21p 103.21p 97.78p 100.24p 381435
17/01/2014 97.53p 103.70p 97.53p 101.23p 338943
16/01/2014 95.55p 103.31p 95.55p 99.75p 801777
15/01/2014 94.81p 97.59p 91.45p 96.05p 1535363
14/01/2014 98.76p 101.15p 93.33p 94.81p 833741
13/01/2014 98.76p 106.17p 97.44p 100.00p 660526
10/01/2014 102.22p 105.18p 96.79p 99.50p 1148949
09/01/2014 106.66p 110.02p 101.73p 102.96p 566363
08/01/2014 103.70p 110.69p 103.70p 106.66p 1825803
07/01/2014 99.75p 107.40p 98.07p 104.69p 775132
06/01/2014 96.79p 101.23p 96.79p 99.26p 689255
03/01/2014 98.02p 99.50p 94.03p 97.78p 612847
02/01/2014 96.79p 100.74p 91.85p 98.52p 978739
31/12/2013 98.76p 101.73p 94.11p 97.78p 563439
30/12/2013 84.94p 99.26p 84.94p 98.76p 1473476
27/12/2013 87.90p 88.89p 84.20p 85.68p 627399
24/12/2013 83.45p 86.42p 82.47p 83.95p 789434
23/12/2013 82.96p 86.27p 81.48p 82.22p 1215822
20/12/2013 82.96p 88.39p 82.47p 83.45p 1220650
19/12/2013 88.89p 90.12p 78.55p 83.21p 2127893
18/12/2013 95.55p 97.78p 85.91p 89.63p 2863561
17/12/2013 107.65p 130.61p 92.15p 94.57p 5353806
16/12/2013 124.44p 133.33p 122.47p 130.61p 446617
13/12/2013 138.27p 139.50p 114.57p 122.47p 2732003
12/12/2013 147.40p 148.39p 137.28p 139.50p 434598
11/12/2013 144.19p 156.05p 143.21p 148.39p 658523
10/12/2013 151.11p 152.10p 143.21p 146.17p 598001
09/12/2013 153.33p 157.77p 151.11p 151.60p 406245
06/12/2013 154.32p 158.14p 153.33p 154.07p 349716
05/12/2013 158.02p 161.72p 153.08p 156.05p 224258
04/12/2013 160.49p 164.93p 158.02p 159.50p 707080
03/12/2013 164.19p 165.67p 156.29p 160.98p 456878
02/12/2013 160.24p 168.88p 160.24p 165.43p 405224
29/11/2013 156.79p 163.54p 156.79p 161.23p 183372
28/11/2013 158.51p 163.59p 156.05p 157.77p 279732
27/11/2013 157.53p 160.98p 157.53p 160.74p 310205
26/11/2013 158.02p 158.95p 157.49p 158.02p 306869
25/11/2013 161.23p 164.93p 158.02p 158.27p 416449
22/11/2013 160.98p 162.36p 157.03p 158.51p 398928
21/11/2013 160.00p 166.91p 158.42p 161.97p 382282
20/11/2013 166.91p 168.88p 155.06p 161.48p 919852
19/11/2013 168.64p 169.63p 164.19p 166.91p 161898
18/11/2013 169.87p 173.82p 168.39p 169.63p 3589852
15/11/2013 157.03p 169.87p 153.82p 168.39p 419770
14/11/2013 157.03p 158.02p 154.32p 157.28p 68519
13/11/2013 158.02p 161.48p 154.07p 154.32p 230524
12/11/2013 158.02p 161.48p 156.54p 158.76p 123289
11/11/2013 160.98p 160.98p 158.02p 158.02p 154087
08/11/2013 157.03p 162.22p 156.23p 160.98p 499877
07/11/2013 158.76p 161.48p 153.08p 157.77p 833536
06/11/2013 168.39p 172.39p 160.95p 161.48p 378789
05/11/2013 174.07p 174.81p 167.65p 168.14p 254905
04/11/2013 177.03p 177.77p 173.82p 173.82p 221377
01/11/2013 177.77p 178.76p 173.58p 177.77p 232749
31/10/2013 178.27p 182.46p 175.30p 178.02p 343012
30/10/2013 176.29p 182.71p 174.81p 175.06p 308130
29/10/2013 179.25p 183.70p 178.02p 178.51p 251052
28/10/2013 183.70p 183.95p 175.80p 178.76p 449986
25/10/2013 180.98p 186.02p 179.25p 184.69p 182157
24/10/2013 179.01p 182.71p 178.27p 182.46p 283570
23/10/2013 178.27p 182.22p 176.79p 178.27p 296566
22/10/2013 180.74p 182.46p 176.90p 179.25p 350724
21/10/2013 174.81p 183.97p 171.67p 182.46p 817753
18/10/2013 172.09p 176.29p 172.09p 175.55p 265586
17/10/2013 173.08p 176.54p 171.35p 172.09p 545838
16/10/2013 175.06p 178.51p 166.84p 174.56p 676799
15/10/2013 173.82p 178.39p 172.84p 176.54p 589238
14/10/2013 172.84p 173.82p 169.87p 173.33p 300042
11/10/2013 175.80p 177.77p 171.16p 173.82p 676585
10/10/2013 169.13p 179.75p 168.88p 174.81p 882805
09/10/2013 165.92p 172.84p 165.18p 168.88p 709320
08/10/2013 165.92p 168.88p 162.96p 165.67p 368893
07/10/2013 169.87p 172.84p 164.19p 164.44p 498369
04/10/2013 164.44p 172.59p 163.95p 169.87p 606087
03/10/2013 162.71p 170.61p 160.00p 163.95p 521445
02/10/2013 166.42p 168.39p 155.55p 160.49p 532547
01/10/2013 170.37p 171.85p 164.35p 167.40p 403699
30/09/2013 173.82p 176.29p 166.17p 170.86p 840161
27/09/2013 179.75p 183.70p 174.81p 175.80p 1404356
26/09/2013 182.46p 186.17p 177.41p 180.74p 1304178
25/09/2013 151.11p 182.71p 150.22p 182.71p 4206330
24/09/2013 143.95p 147.16p 141.87p 146.17p 395900
23/09/2013 145.68p 148.14p 142.22p 144.69p 613633
20/09/2013 148.14p 149.13p 144.69p 146.17p 351591
19/09/2013 149.13p 152.59p 146.17p 149.13p 857713
18/09/2013 146.17p 150.12p 144.69p 146.42p 543517
17/09/2013 146.17p 148.64p 144.69p 146.42p 609948
16/09/2013 141.23p 150.12p 138.71p 147.16p 2231301
13/09/2013 138.27p 146.06p 138.11p 142.71p 666070
12/09/2013 140.24p 144.69p 138.76p 138.76p 307847
11/09/2013 136.29p 142.71p 136.29p 140.74p 794701
10/09/2013 142.47p 142.96p 137.28p 137.28p 827736
09/09/2013 144.69p 147.90p 140.74p 141.97p 671579
06/09/2013 143.45p 147.16p 141.23p 145.18p 141241
05/09/2013 139.75p 147.16p 139.75p 143.70p 275211
04/09/2013 143.21p 144.69p 137.28p 140.74p 437583
03/09/2013 147.40p 150.86p 141.23p 143.70p 331269
02/09/2013 141.23p 150.45p 141.23p 147.65p 1092487
30/08/2013 133.33p 145.18p 133.33p 143.21p 779588
29/08/2013 133.82p 140.34p 131.60p 137.28p 222344
28/08/2013 133.82p 136.29p 131.35p 133.82p 438946
27/08/2013 137.77p 137.77p 134.56p 135.31p 508097
23/08/2013 138.27p 144.19p 135.31p 138.02p 317297
22/08/2013 134.32p 141.97p 132.34p 137.53p 373716
21/08/2013 135.31p 137.28p 131.73p 134.32p 253343
20/08/2013 136.29p 142.27p 133.33p 134.81p 387678
19/08/2013 143.21p 146.42p 136.29p 137.28p 542748
16/08/2013 139.75p 145.92p 139.75p 143.70p 270352
15/08/2013 139.26p 144.93p 136.54p 140.24p 278434
14/08/2013 138.76p 147.26p 138.76p 143.21p 657110
13/08/2013 141.97p 149.13p 138.27p 139.75p 1068993
12/08/2013 140.24p 144.00p 134.56p 141.97p 711686
09/08/2013 142.71p 144.19p 140.74p 140.74p 171108
08/08/2013 136.79p 145.18p 136.79p 143.21p 719345
07/08/2013 138.02p 140.12p 130.37p 137.03p 1578841
06/08/2013 148.14p 152.10p 137.52p 138.02p 993449
05/08/2013 146.66p 158.02p 146.17p 148.14p 938626
02/08/2013 139.75p 153.08p 137.77p 148.14p 1170573
01/08/2013 135.31p 152.84p 126.66p 137.77p 2517237
31/07/2013 158.27p 165.92p 157.53p 160.00p 467252
30/07/2013 162.71p 164.44p 152.10p 160.00p 431502
29/07/2013 159.50p 167.65p 158.02p 163.45p 411527
26/07/2013 172.84p 172.84p 154.07p 158.02p 512703
25/07/2013 173.33p 173.82p 165.92p 172.09p 373982
24/07/2013 172.09p 176.54p 170.61p 172.84p 275971
23/07/2013 184.69p 184.69p 167.26p 171.11p 722215
22/07/2013 187.90p 189.62p 182.71p 184.69p 260418
19/07/2013 188.64p 189.62p 182.71p 188.64p 168192
18/07/2013 188.64p 192.59p 184.40p 188.39p 285641
17/07/2013 191.35p 191.35p 182.46p 187.40p 354052
16/07/2013 193.08p 194.41p 186.08p 189.62p 287470
15/07/2013 195.55p 204.19p 192.59p 193.82p 425198
12/07/2013 190.12p 198.51p 187.65p 198.51p 339589
11/07/2013 190.61p 197.62p 189.62p 190.86p 751302
10/07/2013 186.42p 192.09p 183.70p 191.11p 473112
09/07/2013 176.79p 187.65p 176.79p 187.65p 791366
08/07/2013 175.06p 184.19p 175.06p 179.50p 361463

*Close Price adjusted for both dividends and splits